MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 シャキール・ドアソン C 60 40 1637:14 27:17 513 8.6 213 366 58.2% 7 36 19.4% 80 136 58.8% 147 269 416 6.9 111 1.9 101 34 47 21 103 143 828
3 ジェームズ・ベル SF 55 51 1716:43 31:12 912 16.6 282 736 38.3% 118 387 30.5% 230 287 80.1% 39 308 347 6.3 238 4.3 167 61 23 19 105 282 1058
6 佐藤 巧 SF 46 8 438:57 9:32 83 1.8 32 88 36.4% 6 37 16.2% 13 30 43.3% 45 60 105 2.3 12 0.3 20 8 9 7 72 27 72
7 中田 嵩基 PG 56 10 885:46 15:49 277 5.0 96 278 34.5% 60 171 35.1% 25 37 67.6% 19 51 70 1.3 77 1.4 32 23 0 2 140 43 121
8 村上 慎也 PG 41 32 994:02 24:14 411 10.0 153 360 42.5% 53 169 31.4% 52 68 76.5% 21 64 85 2.1 137 3.3 78 41 3 14 76 103 389
10 陳岡 燈生 PG/SG 20 4 361:46 18:05 113 5.7 38 108 35.2% 24 70 34.3% 13 14 92.9% 9 37 46 2.3 25 1.3 20 18 2 4 47 12 74
11 白戸 大聖 SG 52 30 1090:40 20:58 336 6.5 109 318 34.3% 74 228 32.5% 44 49 89.8% 18 56 74 1.4 45 0.9 41 42 10 6 100 55 198
13 阿部 龍星 PG/SG 55 51 1467:25 26:40 567 10.3 188 424 44.3% 50 158 31.6% 141 168 83.9% 49 124 173 3.2 110 2.0 79 13 0 27 73 192 613
18 川畑 颯太郎 PG 30 5 288:04 9:36 56 1.9 18 56 32.1% 13 38 34.2% 7 18 38.9% 8 20 28 0.9 35 1.2 35 10 1 5 49 40 32
24 広瀬 翔一 C 37 2 248:23 6:42 20 0.5 8 45 17.8% 3 17 17.6% 1 6 16.7% 13 24 37 1.0 4 0.1 15 1 0 4 19 9 -9
32 イ・ジョンヒョン C/PF 46 23 987:09 21:27 215 4.7 80 166 48.2% 17 38 44.7% 38 48 79.2% 47 125 172 3.7 53 1.2 46 23 37 3 45 59 369
37 吉田 健太郎 PG 49 11 561:43 11:27 165 3.4 57 156 36.5% 25 77 32.5% 26 35 74.3% 14 35 49 1.0 30 0.6 26 20 1 1 111 45 64
93 ノア・ウォーターマン C/PF 48 28 1214:11 25:17 729 15.2 257 565 45.5% 83 223 37.2% 132 207 63.8% 104 262 366 7.6 103 2.2 92 18 14 33 96 208 832
- 石川 裕大 5 5 118:33 23:42 47 9.4 14 51 27.5% 8 26 30.8% 11 15 73.3% 0 4 4 0.8 8 1.6 10 2 0 5 11 18 12
- 村岡 遥斗 6 0 14:19 2:23 8 1.3 3 14 21.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 3 0 0 2 4 1 -11
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.26 神戸ストークス 66 24 64 37.5% 9 28 32.1% 9 13 69.2% 7 26 33 11 17 5 0 4 14 17
2026.04.25 神戸ストークス 67 23 54 42.6% 5 17 29.4% 16 23 69.6% 3 25 28 19 12 5 3 1 20 23
2026.04.19 ベルテックス静岡 90 30 65 46.2% 8 26 30.8% 22 28 78.6% 9 31 40 23 3 5 6 4 19 26
2026.04.18 ベルテックス静岡 89 26 56 46.4% 9 24 37.5% 28 31 90.3% 2 24 26 12 5 4 4 0 16 26
2026.04.12 青森ワッツ 78 26 58 44.8% 13 27 48.1% 13 21 61.9% 12 32 44 21 18 5 6 2 16 23
2026.04.11 青森ワッツ 67 24 60 40% 11 28 39.3% 8 14 57.1% 12 31 43 13 19 7 4 4 18 20
2026.04.05 福井ブローウィンズ 66 28 65 43.1% 3 22 13.6% 7 12 58.3% 8 23 31 16 10 4 5 2 20 20
2026.04.04 福井ブローウィンズ 65 25 68 36.8% 10 28 35.7% 5 10 50% 14 23 37 19 19 5 1 2 14 15
2026.04.01 岩手ビッグブルズ 82 28 58 48.3% 12 29 41.4% 14 21 66.7% 11 27 38 19 14 4 2 4 9 22
2026.03.29 愛媛オレンジバイキングス 65 25 70 35.7% 7 33 21.2% 8 10 80% 12 25 37 9 10 6 0 4 17 15
2026.03.28 愛媛オレンジバイキングス 75 29 73 39.7% 11 38 28.9% 6 11 54.5% 18 22 40 21 13 8 1 5 13 17
2026.03.22 バンビシャス奈良 79 29 68 42.6% 9 31 29% 12 19 63.2% 13 34 47 28 10 7 3 1 12 15
2026.03.21 バンビシャス奈良 82 29 71 40.8% 13 40 32.5% 11 15 73.3% 17 29 46 20 12 6 2 1 15 16
2026.03.18 岩手ビッグブルズ 83 28 59 47.5% 15 36 41.7% 12 15 80% 10 26 36 18 16 6 1 0 16 19
2026.03.15 神戸ストークス 72 27 63 42.9% 10 27 37% 8 11 72.7% 11 22 33 11 13 4 0 2 18 18
2026.03.14 神戸ストークス 70 24 55 43.6% 11 23 47.8% 11 14 78.6% 4 25 29 13 12 3 1 2 15 19
2026.03.08 熊本ヴォルターズ 64 21 71 29.6% 9 35 25.7% 13 16 81.2% 14 24 38 15 12 9 4 3 18 19
2026.03.07 熊本ヴォルターズ 66 23 70 32.9% 8 30 26.7% 12 15 80% 14 19 33 7 12 5 2 6 17 20
2026.03.01 ベルテックス静岡 68 24 66 36.4% 7 28 25% 13 16 81.2% 14 27 41 15 12 6 4 6 22 23
2026.02.28 ベルテックス静岡 71 23 63 36.5% 9 29 31% 16 20 80% 14 30 44 16 12 4 4 2 18 20
2026.02.22 福井ブローウィンズ 69 23 66 34.8% 13 37 35.1% 10 11 90.9% 12 17 29 16 12 9 0 4 19 15
2026.02.21 福井ブローウィンズ 73 25 62 40.3% 9 31 29% 14 21 66.7% 10 19 29 13 17 5 5 6 13 21
2026.02.15 信州ブレイブウォリアーズ 65 24 64 37.5% 7 23 30.4% 10 12 83.3% 12 22 34 13 12 4 3 3 19 20
2026.02.14 信州ブレイブウォリアーズ 80 24 61 39.3% 10 29 34.5% 22 28 78.6% 7 19 26 17 12 10 1 5 17 24
2026.02.08 横浜エクセレンス 85 30 61 49.2% 12 28 42.9% 13 20 65% 12 22 34 16 23 6 4 1 24 21
2026.02.07 横浜エクセレンス 86 28 64 43.8% 13 34 38.2% 17 20 85% 10 28 38 21 17 5 1 1 17 21
2026.02.01 福島ファイヤーボンズ 74 20 60 33.3% 11 26 42.3% 23 29 79.3% 13 27 40 16 25 10 1 3 20 28
2026.01.31 福島ファイヤーボンズ 61 21 60 35% 6 28 21.4% 13 19 68.4% 7 33 40 16 12 4 3 1 19 22
2026.01.25 岩手ビッグブルズ 70 26 55 47.3% 10 31 32.3% 8 11 72.7% 8 30 38 21 16 5 2 2 20 18
2026.01.24 岩手ビッグブルズ 70 23 61 37.7% 8 27 29.6% 16 19 84.2% 10 23 33 15 11 3 0 3 12 18
2026.01.04 ライジングゼファー福岡 70 27 65 41.5% 5 28 17.9% 11 21 52.4% 16 29 45 18 8 1 2 0 15 23
2026.01.03 ライジングゼファー福岡 74 26 50 52% 13 26 50% 9 15 60% 10 30 40 17 14 2 1 1 12 18
2025.12.28 愛媛オレンジバイキングス 69 20 55 36.4% 11 31 35.5% 18 23 78.3% 12 30 42 17 19 5 8 2 25 26
2025.12.27 愛媛オレンジバイキングス 71 27 66 40.9% 12 28 42.9% 5 10 50% 12 34 46 15 16 6 2 5 19 16
2025.12.22 横浜エクセレンス 82 31 66 47% 9 31 29% 11 13 84.6% 13 32 45 19 13 1 2 2 18 18
2025.12.21 横浜エクセレンス 81 27 56 48.2% 9 26 34.6% 18 26 69.2% 5 26 31 16 11 5 4 3 19 23
2025.12.14 信州ブレイブウォリアーズ 64 25 61 41% 6 20 30% 8 13 61.5% 11 25 36 18 12 2 3 5 17 20
2025.12.13 信州ブレイブウォリアーズ 84 30 60 50% 11 28 39.3% 13 15 86.7% 4 19 23 16 9 8 1 2 17 18
2025.12.10 熊本ヴォルターズ 70 27 68 39.7% 8 28 28.6% 8 13 61.5% 16 26 42 13 17 8 7 3 19 17
2025.12.07 福島ファイヤーボンズ 89 30 59 50.8% 13 26 50% 16 22 72.7% 12 24 36 19 12 2 2 3 24 25
2025.12.06 福島ファイヤーボンズ 63 22 61 36.1% 6 23 26.1% 13 24 54.2% 7 28 35 17 14 6 3 2 18 24
2025.11.30 青森ワッツ 90 33 64 51.6% 13 32 40.6% 11 15 73.3% 11 27 38 25 13 5 2 1 13 20
2025.11.29 青森ワッツ 77 29 61 47.5% 6 27 22.2% 13 17 76.5% 11 30 41 19 10 6 1 2 15 23
2025.11.23 岩手ビッグブルズ 65 24 58 41.4% 8 24 33.3% 9 17 52.9% 14 27 41 19 20 6 3 1 17 21
2025.11.22 岩手ビッグブルズ 67 22 66 33.3% 8 36 22.2% 15 20 75% 19 27 46 12 14 2 4 3 17 23
2025.11.16 福井ブローウィンズ 74 24 56 42.9% 8 29 27.6% 18 24 75% 6 24 30 14 15 5 1 0 19 21
2025.11.15 福井ブローウィンズ 55 21 64 32.8% 6 24 25% 7 11 63.6% 13 31 44 10 22 4 2 5 21 20
2025.11.09 鹿児島レブナイズ 84 29 71 40.8% 7 31 22.6% 19 24 79.2% 14 27 41 19 7 5 1 5 18 20
2025.11.08 鹿児島レブナイズ 75 25 63 39.7% 7 28 25% 18 24 75% 11 31 42 17 13 3 3 3 20 25
2025.11.01 横浜エクセレンス 65 25 59 42.4% 7 26 26.9% 8 10 80% 7 29 36 14 18 7 3 0 15 19
2025.10.31 横浜エクセレンス 78 26 66 39.4% 7 27 25.9% 19 28 67.9% 17 32 49 20 15 6 2 3 15 21
2025.10.26 福島ファイヤーボンズ 67 18 51 35.3% 3 19 15.8% 28 35 80% 5 31 36 11 12 4 2 2 20 27
2025.10.25 福島ファイヤーボンズ 74 27 63 42.9% 5 24 20.8% 15 20 75% 12 25 37 16 13 2 1 1 19 22
2025.10.19 バンビシャス奈良 81 28 65 43.1% 8 25 32% 17 22 77.3% 5 29 34 16 11 5 3 0 16 20
2025.10.18 バンビシャス奈良 72 23 64 35.9% 10 30 33.3% 16 23 69.6% 13 23 36 16 13 11 2 2 25 24
2025.10.15 熊本ヴォルターズ 99 33 58 56.9% 11 23 47.8% 22 32 68.8% 4 16 20 20 7 11 1 3 19 24
2025.10.12 青森ワッツ 90 34 68 50% 10 26 38.5% 12 14 85.7% 14 40 54 19 23 7 2 4 22 20
2025.10.11 青森ワッツ 85 33 66 50% 13 30 43.3% 6 10 60% 10 18 28 19 10 3 1 3 7 13
2025.10.05 信州ブレイブウォリアーズ 79 23 54 42.6% 5 22 22.7% 28 35 80% 10 21 31 15 15 6 4 1 23 27
2025.10.04 信州ブレイブウォリアーズ 60 19 56 33.9% 10 30 33.3% 12 17 70.6% 9 29 38 12 17 1 1 2 25 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
パートナー 一覧