MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ルーズベルト・アダムス SF/PF 41 26 870:25 21:13 336 8.2 116 242 47.9% 40 115 34.8% 64 97 66.0% 50 154 204 5.0 40 1.0 22 24 10 7 42 86 470
3 ジェームズ・ベル SF 58 54 1785:51 30:47 1015 17.5 326 722 45.2% 147 397 37.0% 216 279 77.4% 54 267 321 5.5 252 4.3 125 64 13 17 121 293 1234
5 柳川 龍之介 SG/SF 21 0 151:13 7:12 10 0.5 4 20 20.0% 1 12 8.3% 1 2 50.0% 3 8 11 0.5 10 0.5 6 0 0 0 20 4 -8
7 マイケル・フィンケ C/PF 58 8 1277:03 22:01 695 12.0 255 567 45.0% 119 300 39.7% 66 83 79.5% 85 176 261 4.5 77 1.3 44 29 5 9 114 84 655
8 村上 慎也 PG 55 43 1128:40 20:31 438 8.0 157 366 42.9% 58 182 31.9% 66 82 80.5% 26 84 110 2.0 153 2.8 65 50 3 18 105 130 468
9 岡島 和真 PG 60 19 1340:26 22:20 555 9.3 205 494 41.5% 61 180 33.9% 84 119 70.6% 12 67 79 1.3 176 2.9 69 54 0 26 97 117 465
10 髙橋 浩平 PF 42 0 192:03 4:34 49 1.2 20 57 35.1% 8 37 21.6% 1 2 50.0% 5 12 17 0.4 1 0.0 5 4 4 1 25 3 9
11 白戸 大聖 SG 56 52 1178:22 21:02 413 7.4 150 372 40.3% 59 178 33.1% 54 73 74.0% 22 92 114 2.0 98 1.8 56 27 7 18 129 70 283
13 阿部 龍星 PG/SG 46 4 703:33 15:17 225 4.9 80 180 44.4% 23 74 31.1% 42 60 70.0% 23 60 83 1.8 51 1.1 34 14 0 15 45 58 219
22 ティモシー・ホリフィールド PF 60 58 1677:25 27:57 716 11.9 286 561 51.0% 46 161 28.6% 98 139 70.5% 146 320 466 7.8 111 1.9 98 90 80 12 156 151 1031
24 鈴木 大 PG/SG 24 0 112:24 4:41 22 0.9 8 28 28.6% 4 17 23.5% 2 5 40.0% 3 7 10 0.4 7 0.3 10 2 0 0 16 8 0
33 石井 良樹 PG 16 0 43:04 2:41 6 0.4 2 9 22.2% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 4 3 7 0.4 8 0.5 4 1 2 1 12 4 2
34 工藤 貴哉 SG/SF 60 29 1098:35 18:18 307 5.1 102 253 40.3% 88 231 38.1% 15 21 71.4% 24 68 92 1.5 33 0.6 17 27 2 7 58 37 259
95 齋藤 瑠偉 SG 44 7 565:52 12:51 111 2.5 39 89 43.8% 20 50 40.0% 13 19 68.4% 18 43 61 1.4 30 0.7 16 8 3 2 47 22 114
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.05.19 アルティーリ千葉 79 27 68 39.7% 10 35 28.6% 15 17 88.2% 10 12 22 17 8 12 2 0 12 20
2024.05.18 アルティーリ千葉 72 25 66 37.9% 11 36 30.6% 11 14 78.6% 6 27 33 18 12 6 3 6 16 19
2024.05.12 滋賀レイクス 74 24 58 41.4% 6 24 25% 20 28 71.4% 12 19 31 21 20 7 0 2 16 26
2024.05.11 滋賀レイクス 86 28 67 41.8% 13 37 35.1% 17 22 77.3% 10 21 31 14 7 2 4 3 21 19
2024.05.05 ライジングゼファー福岡 86 28 59 47.5% 8 26 30.8% 22 28 78.6% 10 31 41 12 13 1 3 3 14 22
2024.05.04 ライジングゼファー福岡 65 20 56 35.7% 8 25 32% 17 21 81% 8 30 38 12 14 9 3 1 14 22
2024.05.03 ライジングゼファー福岡 80 30 66 45.5% 10 31 32.3% 10 11 90.9% 6 24 30 18 8 6 2 1 18 17
2024.04.21 福島ファイヤーボンズ 97 39 70 55.7% 13 29 44.8% 6 9 66.7% 7 19 26 18 10 12 0 2 12 15
2024.04.20 福島ファイヤーボンズ 69 27 74 36.5% 6 39 15.4% 9 11 81.8% 14 23 37 10 11 10 3 4 10 16
2024.04.14 岩手ビッグブルズ 65 21 57 36.8% 6 28 21.4% 17 27 63% 10 27 37 11 12 8 1 4 15 20
2024.04.13 岩手ビッグブルズ 87 29 56 51.8% 16 29 55.2% 13 18 72.2% 6 28 34 24 13 4 4 2 14 20
2024.04.07 新潟アルビレックスBB 84 31 67 46.3% 14 40 35% 8 9 88.9% 12 35 47 21 9 4 1 0 17 13
2024.04.06 新潟アルビレックスBB 89 29 70 41.4% 12 38 31.6% 19 22 86.4% 13 26 39 28 7 10 2 3 15 18
2024.03.31 越谷アルファーズ 75 27 57 47.4% 12 31 38.7% 9 12 75% 1 19 20 10 6 5 1 1 17 18
2024.03.30 越谷アルファーズ 93 33 58 56.9% 12 22 54.5% 15 18 83.3% 5 18 23 17 11 11 4 2 12 17
2024.03.27 岩手ビッグブルズ 87 29 79 36.7% 11 40 27.5% 18 30 60% 21 30 51 16 10 6 4 2 17 22
2024.03.24 青森ワッツ 80 30 66 45.5% 15 36 41.7% 5 9 55.6% 9 37 46 23 9 2 2 4 17 14
2024.03.23 青森ワッツ 96 35 71 49.3% 12 37 32.4% 14 24 58.3% 13 29 42 20 7 5 1 2 13 21
2024.03.17 愛媛オレンジバイキングス 54 18 59 30.5% 5 32 15.6% 13 16 81.2% 6 29 35 6 11 3 5 2 18 17
2024.03.16 愛媛オレンジバイキングス 88 31 68 45.6% 11 37 29.7% 15 21 71.4% 13 22 35 28 6 9 3 2 12 20
2024.03.10 熊本ヴォルターズ 94 32 66 48.5% 15 35 42.9% 15 20 75% 6 23 29 20 9 4 1 1 20 20
2024.03.09 熊本ヴォルターズ 76 29 71 40.8% 7 30 23.3% 11 17 64.7% 11 28 39 20 11 8 4 2 19 21
2024.03.03 越谷アルファーズ 76 25 61 41% 11 27 40.7% 15 19 78.9% 9 31 40 18 12 6 2 2 17 19
2024.03.02 越谷アルファーズ 66 19 57 33.3% 7 26 26.9% 21 25 84% 4 20 24 17 9 9 3 0 17 24
2024.02.25 福島ファイヤーボンズ 79 30 73 41.1% 10 34 29.4% 9 11 81.8% 13 20 33 17 6 3 0 0 15 12
2024.02.24 福島ファイヤーボンズ 77 30 67 44.8% 6 27 22.2% 11 19 57.9% 10 20 30 15 7 6 2 3 11 17
2024.02.18 滋賀レイクス 92 25 51 49% 12 24 50% 30 33 90.9% 6 15 21 17 13 4 1 2 18 23
2024.02.17 滋賀レイクス 76 26 65 40% 12 34 35.3% 12 21 57.1% 4 19 23 15 8 10 0 3 19 23
2024.02.11 アルティーリ千葉 69 24 60 40% 10 28 35.7% 11 15 73.3% 7 17 24 15 20 9 4 1 16 18
2024.02.10 アルティーリ千葉 87 33 69 47.8% 14 30 46.7% 7 11 63.6% 7 22 29 23 8 3 9 5 20 16
2024.02.04 バンビシャス奈良 80 29 59 49.2% 10 26 38.5% 12 15 80% 4 22 26 16 9 8 0 3 13 18
2024.02.03 バンビシャス奈良 91 35 70 50% 11 28 39.3% 10 12 83.3% 8 29 37 20 5 8 4 3 15 17
2024.01.31 岩手ビッグブルズ 62 21 60 35% 11 31 35.5% 9 12 75% 12 25 37 14 19 4 2 3 16 16
2024.01.28 熊本ヴォルターズ 83 30 71 42.3% 10 32 31.2% 13 13 100% 15 25 40 16 13 2 4 2 12 14
2024.01.27 熊本ヴォルターズ 89 29 60 48.3% 9 24 37.5% 22 27 81.5% 8 24 32 18 11 4 3 4 17 20
2024.01.21 青森ワッツ 81 29 71 40.8% 10 36 27.8% 13 17 76.5% 10 28 38 14 11 5 1 4 24 19
2024.01.20 青森ワッツ 93 33 66 50% 13 30 43.3% 14 18 77.8% 8 21 29 19 12 13 1 2 17 23
2024.01.07 ベルテックス静岡 81 32 73 43.8% 11 31 35.5% 6 11 54.5% 19 30 49 16 11 8 2 2 14 14
2024.01.06 ベルテックス静岡 103 37 73 50.7% 16 38 42.1% 13 16 81.2% 11 31 42 24 5 5 3 0 17 21
2023.12.31 ライジングゼファー福岡 85 28 67 41.8% 12 32 37.5% 17 25 68% 10 31 41 15 10 6 2 2 19 25
2023.12.30 ライジングゼファー福岡 82 31 65 47.7% 12 32 37.5% 8 11 72.7% 11 27 38 17 8 5 3 2 16 15
2023.12.24 新潟アルビレックスBB 86 28 64 43.8% 9 30 30% 21 24 87.5% 8 24 32 22 5 4 2 1 14 20
2023.12.23 新潟アルビレックスBB 87 31 68 45.6% 14 37 37.8% 11 14 78.6% 9 23 32 18 9 9 2 0 9 15
2023.12.20 青森ワッツ 99 34 81 42% 12 32 37.5% 19 22 86.4% 17 27 44 19 10 8 1 4 15 18
2023.12.17 岩手ビッグブルズ 69 24 61 39.3% 9 28 32.1% 12 12 100% 12 28 40 10 16 5 2 2 18 15
2023.12.16 岩手ビッグブルズ 76 27 60 45% 12 36 33.3% 10 17 58.8% 8 21 29 13 13 10 1 1 12 16
2023.12.10 アルティーリ千葉 87 33 71 46.5% 9 32 28.1% 12 14 85.7% 10 16 26 20 10 9 5 5 22 18
2023.12.09 アルティーリ千葉 99 38 71 53.5% 12 30 40% 11 16 68.8% 13 19 32 25 10 8 3 5 25 17
2023.12.03 滋賀レイクス 74 24 64 37.5% 8 29 27.6% 18 23 78.3% 8 24 32 16 8 5 4 0 14 22
2023.12.02 滋賀レイクス 75 27 64 42.2% 9 31 29% 12 19 63.2% 8 23 31 17 13 13 1 2 19 21
2023.11.25 越谷アルファーズ 63 22 58 37.9% 6 30 20% 13 19 68.4% 7 19 26 15 11 5 1 2 15 20
2023.11.24 越谷アルファーズ 93 32 66 48.5% 17 31 54.8% 12 14 85.7% 8 27 35 16 10 3 1 3 23 18
2023.11.19 ベルテックス静岡 94 35 74 47.3% 12 34 35.3% 12 20 60% 9 32 41 20 11 6 1 1 18 20
2023.11.18 ベルテックス静岡 66 26 74 35.1% 9 37 24.3% 5 6 83.3% 13 28 41 13 8 4 1 2 18 8
2023.11.12 アルティーリ千葉 70 26 59 44.1% 10 28 35.7% 8 10 80% 3 23 26 15 13 7 1 2 13 15
2023.11.11 アルティーリ千葉 73 25 68 36.8% 11 39 28.2% 12 16 75% 6 21 27 11 12 12 1 1 20 18
2023.11.05 バンビシャス奈良 80 28 60 46.7% 15 37 40.5% 9 10 90% 8 31 39 16 13 6 0 1 14 15
2023.11.04 バンビシャス奈良 70 26 60 43.3% 8 21 38.1% 10 15 66.7% 7 30 37 10 12 2 2 2 22 13
2023.10.29 新潟アルビレックスBB 77 31 68 45.6% 9 33 27.3% 6 10 60% 9 23 32 19 10 6 1 2 13 14
2023.10.28 新潟アルビレックスBB 92 33 69 47.8% 19 42 45.2% 7 9 77.8% 7 34 41 25 9 6 2 2 14 14
2023.10.25 青森ワッツ 112 42 68 61.8% 21 36 58.3% 7 7 100% 5 21 26 33 12 3 0 3 15 14
2023.10.22 神戸ストークス 77 30 70 42.9% 6 31 19.4% 11 16 68.8% 17 32 49 13 18 5 2 3 22 18
2023.10.21 神戸ストークス 82 34 82 41.5% 12 42 28.6% 2 6 33.3% 15 23 38 18 7 6 1 3 22 13
2023.10.14 愛媛オレンジバイキングス 66 23 66 34.8% 12 38 31.6% 8 13 61.5% 9 23 32 14 7 7 1 3 15 18
2023.10.13 愛媛オレンジバイキングス 79 25 58 43.1% 13 33 39.4% 16 33 48.5% 10 27 37 14 8 11 1 3 19 26
2023.10.08 福島ファイヤーボンズ 71 26 62 41.9% 9 30 30% 10 13 76.9% 12 21 33 16 18 9 4 2 23 18
2023.10.07 福島ファイヤーボンズ 95 34 67 50.7% 17 36 47.2% 10 13 76.9% 9 19 28 21 7 6 6 2 14 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
パートナー 一覧