MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
HOME > 山形ワイヴァンズ応援給食
 

地域活動

パスラボ山形応援給食

平成27年度より始動した山形県教育委員会との共同企画食育プロジェクト「山形ワイヴァンズ応援給食」では、現役選手を県内の小・中学校、特別支援学校等へと派遣し、食育パンフレット及び文具等の配布を行い、栄養教諭・学校栄養士等による食に関する指導のバックアップを行っています。
授業の一環としてバスケットボールで体を動かした後、給食の時間等に、選手とともに「食」に関する指導を実施することにより、児童生徒の食への興味関心を引き出しながら、バランスの良い食事の大切さや食文化・食を大切にする心などの育成をねらいとしています。

詳しくはこちら

2024年

 
No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2024/01/15 天童市立長岡小学校 小学6年生 65名 Facebook
1 2024/01/22 山形大学附属特別支援学校 小学生 16名 Facebook

2023年

 
No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2023/09/11 酒田市立八幡小学校 小学5年生 17名 Facebook
2 2023/09/25 山形市立楯山小学校 小学5年生 27名 Facebook
3 2023/10/30 酒田市立松原小学校 小学6年生 67名 Facebook
4 2023/11/13 川西町立小松小学校 小学6年生 36名 Facebook
5 2023/11/27 東根市立長瀞小学校 3・4年生 20名 Facebook
6 2023/12/04 山形県立山形養護学校 全校児童 39名 Facebook
7 2023/12/11 尾花沢市立尾花沢小学校 小学5年生 57名 Facebook

2022年

 
No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2022/08/29 東根市立長瀞小学校 小学3・4年生 21名 Facebook
2 2022/09/06 寒河江市立南部小学校 小学5年生 30名 Facebook
3 2022/09/27 山形市立楯山小学校 小学5年生 27名 Facebook
4 2022/10/11 新庄市立明倫学園 小学6年生 73名 Facebook
5 2022/11/21 尾花沢市立尾花沢小学校 小学5年生 61名 Facebook

2020年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2020/01/20 東根市立大森小学校 小学6年生 127名 Facebook
2 2020/02/03 山形市立第四小学校 小学6年生 32名 Facebook
3 2020/02/10 川西町立小松小学校 小学5年生 50名 Facebook
4 2020/08/20 寒河江市立柴橋小学校 小学6年生 47名 Facebook
5 2020/08/27 山形市立明治小学校 小学6年生 15名 Facebook
6 2020/10/05 山形市立楯山小学校 小学5年生 32名 Facebook
7 2020/11/09 村山市立富並小学校 小学5・6年生 16名 Facebook

2019年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2019/06/05 天童市立第三中学校 中学3年生 149名 Facebook
2 2019/06/20 東根市立大森小学校 小学5年生 114名 Facebook
3 2019/07/03 山形市立第五中学校 中学1年生 66名 Facebook
4 2019/07/04 真室川町立真室川小学校 小学6年生 34名 Facebook
5 2019/07/10 山形県立楯岡特別支援学校 小学部 28名/中学部・高等部 100名 Facebook
6 2019/07/12 真室川町立真室川あさひ小学校 小学5年生 14名/小学6年生 11名 Facebook
7 2019/07/18 山形市立東小学校 小学5年生 72名 Facebook
8 2019/07/19 酒田市立泉小学校 小学6年生 56名 Facebook
9 2019/09/10 小国町立小国小学校 小学6年生 57名 Facebook
10 2019/10/07 山形市立桜田小学校 小学5年生 78名 Facebook
11 2019/11/11 朝日町立大谷小学校 全校児童 56名 Facebook
12 2019/11/25 山形市立西小学校 小学2年生 75名 Facebook

2018年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2018/01/15 中山町立長崎小学校 小学6年生 60名 Facebook
2 2018/06/22 天童市立第一中学校 中学3年生 139名 Facebook
3 2018/07/05 山形市立東小学校 小学5年生 66名 Facebook
4 2018/07/09 鶴岡市立温海中学校 全校生徒 205名 Facebook
5 2018/07/12 真室川町立真室川あさひ小学校 小学5年生 12名/小学6年生 10名 Facebook
6 2018/07/18 山形市立第五小学校 小学5年生 36名 Facebook
7 2018/08/27 山形市立桜田小学校 小学5年生 68名 Facebook
8 2018/12/03 寒河江市立高松小学校 小学6年生 15名 Facebook
9 2018/12/10 山形県立楯岡特別支援学校 小学部 25名/中学部・高等部 94名 Facebook

2017年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2017/01/11 高畠町立二井宿小学校 全校児童 35名 Facebook
2 2017/06/23 山形県立新庄北高等学校 定時制 1~4年次生 14名 Facebook
3 2017/06/29 庄内町立立川小学校 小学6年生 31名 Facebook
4 2017/07/12 天童市立第一中学校 中学1年生 156名 Facebook
5 2017/09/19 最上町立東法田小学校 全校児童 18名 Facebook
6 2017/10/16 酒田市立東部中学校 中学1年生 80名 Facebook
7 2017/10/31 長井市立伊佐沢小学校 小学4年生 13名/小学5年生 6名/小学6年生 10名 Facebook
8 2017/11/27 山形県立上山高等養護学校 全校生徒 76名 Facebook
9 2017/12/11 山形県立山形養護学校 児童生徒 48名 Facebook
10 2017/12/18 山形県立楯岡特別支援学校 全校生徒 102名 Facebook

2016年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2016/02/15 山形市立東沢小学校 小学5年生 20名 Facebook
2 2016/06/03 天童市立第一中学校 中学1年生 145名 Facebook
3 2016/06/07 酒田市立南平田小学校 小学6年生 41名 Facebook
4 2016/06/27 鶴岡市立あさひ小学校 小学4年生 30名 Facebook
5 2016/07/04 酒田市立飛島小・中学校 小学5年生 1名/中学1年生 1名/保護者 3名/島民 15名 Facebook
6 2016/07/07 朝日町立大谷小学校 全校児童 66名 Facebook
7 2016/07/13 山形市立桜田小学校 小学5年生 97名 Facebook
8 2016/07/14 鶴岡市立黄金小学校 小学5年生 14名/6年生 11名 Facebook
9 2016/07/15 酒田市立松原小学校 小学5年生 92名 Facebook
10 2016/11/08 新庄市立本合海小学校 全校児童 39名 Facebook
11 2016/11/14 新庄市立升形小学校 全校児童 41名 Facebook
12 2016/11/21 西川町立西川小学校 小学5年生 52名 Facebook
13 2016/12/14 山形県立楯岡特別支援学校 小学部 41名/中学部 30名/高等部1年生 11名 Facebook
14 2017/01/11 高畠町立二井宿小学校 全校児童 35名 Facebook
15 2016/11/27 山形県立上山高等養護学校 全校生徒 76名 Facebook

2015年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2015/07/13 南陽市立中川小学校 全校児童 51名 Facebook
2 2015/07/15 南陽市立赤湯小学校 小学1年生 102名 Facebook
3 2015/09/04 鶴岡市立温海中学校 全校生徒 190名 Facebook
4 2015/09/08 朝日町立宮宿小学校 小学6年生 32名 Facebook
5 2015/10/05 長井市立長井南中学校 中学1・2年生 約300名 Facebook
6 2015/11/09 村山市立戸沢小学校 全校児童 144名 Facebook
7 2015/11/30 新庄市立日新小学校 小学6年生 114名 Facebook
8 2015/12/07 山辺町立作谷沢小・中学校 全校生徒 25名 Facebook
9 2015/12/21 川西町立川西中学校 全校生徒 446名 Facebook
パートナー 一覧