MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 中島 良史 PG/SG 47 39 1218:37 25:55 322 6.9 113 299 37.8% 38 123 30.9% 58 76 76.3% 28 96 124 2.6 145 3.1 77 25 2 15 100 103 7
2 栗原 貴宏 SF 2 0 56:29 28:14 18 9.0 5 13 38.5% 2 7 28.6% 6 8 75.0% 1 2 3 1.5 2 1.0 3 1 1 0 4 4 6
4 和田 保彦 PG/SG 41 19 596:22 14:32 157 3.8 54 172 31.4% 14 57 24.6% 35 46 76.1% 8 33 41 1.0 74 1.8 39 16 1 11 77 43 3
6 岩田 涼太 SG/SF 42 2 565:30 13:27 225 5.4 78 192 40.6% 51 133 38.3% 18 32 56.3% 3 31 34 0.8 26 0.6 22 22 0 7 79 40 4
7 古橋 広樹 SG/SF 45 22 850:07 18:53 273 6.1 106 267 39.7% 29 97 29.9% 32 49 65.3% 35 91 126 2.8 54 1.2 34 34 15 6 80 73 6
9 マイク・ベル SF/PF 2 2 77:01 38:30 32 16.0 15 38 39.5% 1 7 14.3% 1 2 50.0% 8 28 36 18.0 9 4.5 7 5 0 2 4 3 26
11 秋山 熙 PG 38 1 376:39 9:54 149 3.9 55 145 37.9% 26 74 35.1% 13 22 59.1% 12 28 40 1.1 35 0.9 18 21 0 3 40 24 3
14 チュクゥディエベレ・マドゥアバム PF/C 13 13 433:51 33:22 161 12.4 59 108 54.6% 0 3 0.0% 43 81 53.1% 30 87 117 9.0 19 1.5 29 6 16 4 40 71 16
20 ジョルジー・ゴロマン C 9 9 301:06 33:27 205 22.8 74 159 46.5% 17 50 34.0% 40 52 76.9% 19 70 89 9.9 17 1.9 24 15 11 12 32 49 24
21 赤土 裕典 SF/PF 25 3 143:39 5:44 51 2.0 20 62 32.3% 3 15 20.0% 8 13 61.5% 15 8 23 0.9 6 0.2 7 4 0 6 22 10 1
26 上杉 翔 SF/PF 30 4 302:50 10:05 38 1.3 14 34 41.2% 4 16 25.0% 6 11 54.5% 7 25 32 1.1 23 0.8 10 1 2 0 50 24 2
31 岡本 将大 PG 43 4 610:58 14:12 108 2.5 35 112 31.3% 12 64 18.8% 26 37 70.3% 12 44 56 1.3 91 2.1 38 41 0 7 65 52 4
37 河野 誠司 PG 47 43 1172:35 24:56 334 7.1 127 290 43.8% 56 138 40.6% 24 35 68.6% 15 54 69 1.5 170 3.6 54 31 0 11 97 65 8
50 伊澤 実孝 SF/PF 44 10 537:44 12:13 127 2.9 55 155 35.5% 7 31 22.6% 10 16 62.5% 29 62 91 2.1 21 0.5 17 21 5 4 50 16 3
- トリアン・グラム SG 19 19 666:15 35:03 509 26.8 183 396 46.2% 66 178 37.1% 77 99 77.8% 25 144 169 8.9 62 3.3 59 24 16 11 45 74 26
- ジェイソン・カーター PF 7 6 204:49 29:15 104 14.9 38 80 47.5% 5 17 29.4% 23 29 79.3% 11 58 69 9.9 12 1.7 14 3 3 2 25 25 18
- クリストファー・オリビエ PF/C 8 8 268:04 33:30 163 20.4 72 130 55.4% 1 8 12.5% 18 29 62.1% 33 81 114 14.3 22 2.8 29 6 9 5 15 33 27
- スティーブン・ハート PF/C 32 31 1067:24 33:21 554 17.3 236 488 48.4% 20 57 35.1% 62 82 75.6% 71 262 333 10.4 100 3.1 97 20 26 22 87 89 21
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 茨城ロボッツ 73 31 65 47.7% 4 18 22.2% 7 10 70% 6 24 30 22 11 8 1 2 21 13
2020.03.14 茨城ロボッツ 76 27 73 37% 5 19 26.3% 17 27 63% 17 35 52 20 11 7 1 3 19 21
2020.02.23 群馬クレインサンダーズ 81 28 59 47.5% 13 25 52% 12 20 60% 5 27 32 17 10 5 4 2 22 22
2020.02.22 群馬クレインサンダーズ 67 24 61 39.3% 9 28 32.1% 10 14 71.4% 6 28 34 18 13 7 5 3 15 17
2020.02.16 広島ドラゴンフライズ 65 23 60 38.3% 5 24 20.8% 14 20 70% 14 26 40 17 18 5 6 3 18 19
2020.02.15 広島ドラゴンフライズ 82 34 66 51.5% 4 16 25% 10 10 100% 7 27 34 24 12 10 2 3 15 15
2020.02.09 信州ブレイブウォリアーズ 52 20 58 34.5% 3 12 25% 9 11 81.8% 8 31 39 9 21 5 1 4 17 17
2020.02.08 信州ブレイブウォリアーズ 54 22 70 31.4% 6 22 27.3% 4 6 66.7% 8 28 36 17 10 7 1 5 11 11
2020.02.02 越谷アルファーズ 80 31 62 50% 12 33 36.4% 6 7 85.7% 5 27 32 22 10 4 0 1 14 12
2020.02.01 越谷アルファーズ 78 32 74 43.2% 7 27 25.9% 7 13 53.8% 10 34 44 17 16 7 2 5 23 20
2020.01.29 仙台89ERS 68 29 63 46% 3 13 23.1% 7 11 63.6% 16 31 47 19 21 3 4 5 16 16
2020.01.25 茨城ロボッツ 81 34 68 50% 4 16 25% 9 14 64.3% 9 26 35 22 12 5 1 1 20 18
2020.01.24 茨城ロボッツ 73 29 69 42% 9 24 37.5% 6 8 75% 15 22 37 22 15 6 0 1 12 14
2020.01.19 香川ファイブアローズ 76 31 70 44.3% 5 18 27.8% 9 13 69.2% 11 22 33 19 9 8 2 2 17 19
2020.01.18 香川ファイブアローズ 59 22 65 33.8% 2 18 11.1% 13 18 72.2% 9 30 39 13 11 5 2 0 16 20
2020.01.05 バンビシャス奈良 91 38 81 46.9% 9 21 42.9% 6 8 75% 12 25 37 28 8 7 1 3 24 10
2020.01.04 バンビシャス奈良 96 35 74 47.3% 8 24 33.3% 18 21 85.7% 11 30 41 24 13 5 1 2 27 17
2019.12.29 仙台89ERS 66 24 57 42.1% 5 17 29.4% 13 17 76.5% 8 21 29 20 11 4 3 2 24 22
2019.12.28 仙台89ERS 54 20 60 33.3% 4 19 21.1% 10 13 76.9% 11 25 36 12 16 6 0 3 20 16
2019.12.22 青森ワッツ 70 27 61 44.3% 6 20 30% 10 17 58.8% 6 27 33 19 9 4 1 0 22 21
2019.12.21 青森ワッツ 61 21 57 36.8% 3 21 14.3% 16 20 80% 9 28 37 13 18 1 2 1 17 17
2019.12.15 福島ファイヤーボンズ 75 29 77 37.7% 6 21 28.6% 11 12 91.7% 17 28 45 22 12 7 2 5 20 14
2019.12.14 福島ファイヤーボンズ 86 33 66 50% 7 21 33.3% 13 24 54.2% 9 32 41 25 16 9 1 1 18 19
2019.12.11 茨城ロボッツ 80 29 65 44.6% 9 23 39.1% 13 19 68.4% 7 23 30 20 9 4 1 5 25 17
2019.12.08 熊本ヴォルターズ 77 30 58 51.7% 6 17 35.3% 11 13 84.6% 4 24 28 20 13 6 2 1 20 17
2019.12.07 熊本ヴォルターズ 82 34 70 48.6% 9 26 34.6% 5 7 71.4% 8 18 26 18 11 10 4 4 21 12
2019.11.23 愛媛オレンジバイキングス 72 28 66 42.4% 10 24 41.7% 6 9 66.7% 6 25 31 18 10 5 1 5 13 15
2019.11.22 愛媛オレンジバイキングス 71 28 67 41.8% 10 30 33.3% 5 7 71.4% 6 34 40 19 12 4 6 4 17 11
2019.11.19 広島ドラゴンフライズ 67 25 59 42.4% 10 19 52.6% 7 10 70% 8 28 36 16 19 4 1 6 18 15
2019.11.18 広島ドラゴンフライズ 88 31 62 50% 9 22 40.9% 17 19 89.5% 5 28 33 16 11 4 2 1 18 18
2019.11.10 香川ファイブアローズ 90 33 71 46.5% 13 32 40.6% 11 13 84.6% 9 24 33 20 5 4 6 3 21 15
2019.11.09 香川ファイブアローズ 86 36 76 47.4% 9 27 33.3% 5 5 100% 7 24 31 22 7 8 1 0 19 10
2019.11.03 西宮ストークス 85 33 69 47.8% 10 29 34.5% 9 18 50% 8 29 37 19 14 3 1 1 22 21
2019.11.02 西宮ストークス 66 27 70 38.6% 4 22 18.2% 8 8 100% 9 23 32 20 8 7 3 3 16 13
2019.10.27 Fイーグルス名古屋 60 23 68 33.8% 6 20 30% 8 12 66.7% 14 25 39 17 16 6 0 6 23 15
2019.10.26 Fイーグルス名古屋 63 24 66 36.4% 7 25 28% 8 18 44.4% 12 27 39 18 18 8 2 2 23 19
2019.10.20 東京エクセレンス 73 24 72 33.3% 5 24 20.8% 20 30 66.7% 14 22 36 14 21 14 1 3 25 22
2019.10.19 東京エクセレンス 90 30 66 45.5% 13 31 41.9% 17 28 60.7% 5 26 31 22 8 5 3 5 22 21
2019.10.16 茨城ロボッツ 86 30 70 42.9% 13 29 44.8% 13 18 72.2% 7 29 36 17 12 8 2 2 19 18
2019.10.13 アースフレンズ東京Z 55 19 68 27.9% 5 27 18.5% 12 16 75% 13 29 42 13 15 11 1 5 18 16
2019.10.12 アースフレンズ東京Z 65 22 58 37.9% 12 26 46.2% 9 17 52.9% 4 34 38 15 16 7 2 2 16 18
2019.10.06 愛媛オレンジバイキングス 81 27 75 36% 13 30 43.3% 14 19 73.7% 15 34 49 15 11 4 3 2 23 21
2019.10.05 愛媛オレンジバイキングス 85 33 71 46.5% 11 31 35.5% 8 20 40% 7 30 37 17 10 5 6 1 27 15
2019.09.29 青森ワッツ 75 28 73 38.4% 10 31 32.3% 9 13 69.2% 13 24 37 21 14 5 2 2 19 20
2019.09.28 青森ワッツ 94 34 68 50% 4 14 28.6% 22 33 66.7% 12 31 43 23 14 10 5 5 17 23
2019.09.22 福島ファイヤーボンズ 85 30 63 47.6% 7 19 36.8% 18 22 81.8% 9 28 37 22 18 14 4 1 19 20
2019.09.21 福島ファイヤーボンズ 90 37 73 50.7% 8 20 40% 8 11 72.7% 10 28 38 25 11 5 5 2 27 16
2019.09.15 青森ワッツ 69 25 58 43.1% 3 17 17.6% 16 24 66.7% 12 30 42 12 17 3 2 2 16 18
2019.09.14 レバンガ北海道 68 30 73 41.1% 6 25 24% 2 4 50% 15 22 37 16 12 9 2 2 23 10
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
パートナー 一覧