stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B2 15 45 74.2 83.8 25.8 62.2 41.5% 16.8 34.2 49.0% 9.1 28.0 32.3% 13.6 18.6 72.7% 10.7 26.4 37.1 16.5 13.7 5.2 2.5 2.6 17.6 20.6 200:25 76.7
2024-25 B2 24 36 78.8 81.2 28.4 67.2 42.2% 18.8 38.3 49.0% 9.6 28.9 33.2% 12.5 17.8 70.5% 11.3 26.5 37.8 18.5 11.1 6.8 2.1 2.7 16.7 19.5 201:40 85.5
2023-24 PO 2 5 77.4 86.0 26.0 62.9 41.4% 16.6 32.3 51.3% 9.4 30.6 30.8% 16.0 20.1 79.4% 8.9 23.4 32.3 15.9 11.7 6.1 2.4 2.3 15.9 20.7 200:00 81.9
2023-24 B2 31 29 81.6 84.2 29.2 66.0 44.2% 17.9 33.7 53.2% 11.2 32.3 34.8% 12.1 16.4 73.5% 9.5 24.8 34.3 17.5 10.3 6.6 2.2 2.2 16.5 17.8 202:05 86.4
2022-23 B2 26 34 77.0 79.2 28.7 65.1 44.1% 20.2 39.8 50.9% 8.5 25.3 33.6% 11.1 14.9 74.2% 11.1 26.7 37.8 19.4 12.7 5.1 3.2 2.2 18.9 17.4 202:05 85.7
2021-22 B2 19 33 73.1 77.5 27.4 63.8 43.0% 19.1 39.3 48.7% 8.3 24.6 33.9% 9.9 13.4 73.8% 8.7 24.8 33.5 20.2 11.1 6.9 1.7 2.1 20.3 16.6 200:28 76.0
2020-21 PO 0 - 61.5 83.0 21.0 63.0 33.3% 12.5 36.0 34.7% 8.5 27.0 31.5% 11.0 13.5 81.5% 6.5 26.0 32.5 13.0 13.0 7.0 3.5 1.5 21.5 16.0 200:00 52.5
2020-21 B2 31 29 77.1 77.0 27.6 63.0 43.8% 19.8 38.5 51.3% 7.8 24.5 31.9% 14.2 18.8 75.6% 9.3 26.0 35.3 18.1 11.8 6.8 2.2 2.2 21.8 19.7 197:05 80.7
2019-20 B2 8 39 75.1 - 28.5 66.8 42.6% 21.0 43.9 47.8% 7.5 22.9 32.7% 10.6 15.3 69.5% 9.4 27.3 36.6 18.9 12.9 6.3 2.3 2.7 19.5 17.0 201:03 83.3
2019-20 EC 0 2 68.5 - 27.5 65.5 42.0% 23.0 44.5 51.7% 4.5 21.0 21.4% 9.0 14.0 64.3% 13.5 26.0 39.5 14.0 14.5 6.0 2.0 2.0 19.5 14.0 200:00 72.5
2018-19 B2 22 38 76.1 - 28.2 64.5 43.7% 20.9 42.8 48.8% 7.4 21.8 33.8% 12.4 18.3 67.7% 10.5 27.8 38.3 20.4 12.6 4.9 3.3 2.7 15.9 18.9 202:55 88.3
2018-19 EC 1 1 75.5 - 26.5 60.0 44.2% 17.5 36.5 47.9% 9.0 23.5 38.3% 13.5 20.0 67.5% 11.0 32.0 43.0 25.0 16.5 6.0 3.5 1.0 18.0 19.5 200:00 96.5
2017-18 B2 25 35 74.6 - 27.1 64.6 42.0% 20.2 42.6 47.3% 7.0 22.0 31.6% 13.4 18.6 71.7% 11.8 26.7 38.5 17.4 13.0 6.7 2.8 2.6 18.0 18.7 201:40 84.3
2017-18 EC 1 1 66.5 - 25.0 67.0 37.3% 18.5 40.5 45.7% 6.5 26.5 24.5% 10.0 19.5 51.3% 15.5 26.5 42.0 12.0 18.5 9.0 2.5 2.5 21.0 21.5 200:00 62.0
2016-17 B2 26 34 69.4 - 27.4 68.0 40.3% 22.4 50.6 44.3% 5.0 17.4 28.5% 9.6 15.5 62.2% 12.6 29.0 41.5 12.1 11.1 6.5 2.2 3.7 17.7 16.8 201:40 74.1

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。