stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ノア・ウォーターマン

#93 C/PF
17.9 PPG
ノア・ウォーターマン
平均リバウンド

ノア・ウォーターマン

#93 C/PF
7.7 RPG
ノア・ウォーターマン
平均アシスト

村上 慎也

#8 PG
3.1 APG
村上 慎也

クラブ成績

2026年11月01日20:46更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

24位

73.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

24位

40.8 %

3FG%

3ポイント成功率

24位

27.1 %

FT%

フリースロー成功率

4位

73.7 %

RPG

平均リバウンド数

25位

35.2 本

APG

平均アシスト数

25位

15.5 本

BPG

平均ブロック数

18位

2.38 本

SPG

平均スティール数

17位

6.77 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 1 12 73.0 91.7 25.9 63.5 40.8% 18.8 37.2 50.5% 7.2 26.4 27.1% 14.0 19.0 73.7% 9.8 25.4 35.2 15.5 17.2 6.8 2.4 3.4 21.1 20.1 203:50 64.5
2025-26 B2 15 45 74.2 83.8 25.8 62.2 41.5% 16.8 34.2 49.0% 9.1 28.0 32.3% 13.6 18.6 72.7% 10.7 26.4 37.1 16.5 13.7 5.2 2.5 2.6 17.6 20.6 200:25 76.7
2024-25 B2 24 36 78.8 81.2 28.4 67.2 42.2% 18.8 38.3 49.0% 9.6 28.9 33.2% 12.5 17.8 70.5% 11.3 26.5 37.8 18.5 11.1 6.8 2.1 2.7 16.7 19.5 201:40 85.5
2023-24 PO 2 5 77.4 86.0 26.0 62.9 41.4% 16.6 32.3 51.3% 9.4 30.6 30.8% 16.0 20.1 79.4% 8.9 23.4 32.3 15.9 11.7 6.1 2.4 2.3 15.9 20.7 200:00 81.9
2023-24 B2 31 29 81.6 84.2 29.2 66.0 44.2% 17.9 33.7 53.2% 11.2 32.3 34.8% 12.1 16.4 73.5% 9.5 24.8 34.3 17.5 10.3 6.6 2.2 2.2 16.5 17.8 202:05 86.4
2022-23 B2 26 34 77.0 79.2 28.7 65.1 44.1% 20.2 39.8 50.9% 8.5 25.3 33.6% 11.1 14.9 74.2% 11.1 26.7 37.8 19.4 12.7 5.1 3.2 2.2 18.9 17.4 202:05 85.7
2021-22 B2 19 33 73.1 77.5 27.4 63.8 43.0% 19.1 39.3 48.7% 8.3 24.6 33.9% 9.9 13.4 73.8% 8.7 24.8 33.5 20.2 11.1 6.9 1.7 2.1 20.3 16.6 200:28 76.0
2020-21 PO 0 - 61.5 83.0 21.0 63.0 33.3% 12.5 36.0 34.7% 8.5 27.0 31.5% 11.0 13.5 81.5% 6.5 26.0 32.5 13.0 13.0 7.0 3.5 1.5 21.5 16.0 200:00 52.5
2020-21 B2 31 29 77.1 77.0 27.6 63.0 43.8% 19.8 38.5 51.3% 7.8 24.5 31.9% 14.2 18.8 75.6% 9.3 26.0 35.3 18.1 11.8 6.8 2.2 2.2 21.8 19.7 197:05 80.7
2019-20 B2 8 39 75.1 - 28.5 66.8 42.6% 21.0 43.9 47.8% 7.5 22.9 32.7% 10.6 15.3 69.5% 9.4 27.3 36.6 18.9 12.9 6.3 2.3 2.7 19.5 17.0 201:03 83.3
2019-20 EC 0 2 68.5 - 27.5 65.5 42.0% 23.0 44.5 51.7% 4.5 21.0 21.4% 9.0 14.0 64.3% 13.5 26.0 39.5 14.0 14.5 6.0 2.0 2.0 19.5 14.0 200:00 72.5
2018-19 B2 22 38 76.1 - 28.2 64.5 43.7% 20.9 42.8 48.8% 7.4 21.8 33.8% 12.4 18.3 67.7% 10.5 27.8 38.3 20.4 12.6 4.9 3.3 2.7 15.9 18.9 202:55 88.3
2018-19 EC 1 1 75.5 - 26.5 60.0 44.2% 17.5 36.5 47.9% 9.0 23.5 38.3% 13.5 20.0 67.5% 11.0 32.0 43.0 25.0 16.5 6.0 3.5 1.0 18.0 19.5 200:00 96.5
2017-18 B2 25 35 74.6 - 27.1 64.6 42.0% 20.2 42.6 47.3% 7.0 22.0 31.6% 13.4 18.6 71.7% 11.8 26.7 38.5 17.4 13.0 6.7 2.8 2.6 18.0 18.7 201:40 84.3
2017-18 EC 1 1 66.5 - 25.0 67.0 37.3% 18.5 40.5 45.7% 6.5 26.5 24.5% 10.0 19.5 51.3% 15.5 26.5 42.0 12.0 18.5 9.0 2.5 2.5 21.0 21.5 200:00 62.0
2016-17 B2 26 34 69.4 - 27.4 68.0 40.3% 22.4 50.6 44.3% 5.0 17.4 28.5% 9.6 15.5 62.2% 12.6 29.0 41.5 12.1 11.1 6.5 2.2 3.7 17.7 16.8 201:40 74.1

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
6 ホアン チウシー 2026-27 BO C/PF 4 79:45 19:56 8.0 2.8 5.8 47.8% 2.3 4.5 50.0% 0.5 1.3 40.0% 2.0 2.5 80.0% 1.5 3.0 4.5 0.5 1.8 1.3 0.3 0.0 2.5 1.5 8.3 -13.3
44 ダコタ・クイン 2026-27 BO C/PF 12 293:31 24:27 8.6 3.7 7.0 52.4% 3.2 4.9 64.4% 0.5 2.1 24.0% 0.8 0.9 81.8% 2.0 5.1 7.1 0.8 1.8 0.9 0.8 0.3 2.3 0.6 10.8 -10.5
5 ジョシュ・マッセイ 2026-27 BO SF 12 325:07 27:05 12.3 4.6 10.3 44.7% 3.7 7.7 47.8% 0.9 2.6 35.5% 2.3 2.8 79.4% 1.0 3.3 4.3 2.1 2.8 0.8 0.3 0.8 2.2 3.1 10.8 -15.8
0 樋口 蒼生 2026-27 BO PG 13 294:30 22:39 8.9 3.0 7.5 40.2% 1.7 4.2 40.7% 1.3 3.3 39.5% 1.5 1.8 87.0% 0.5 1.1 1.5 2.9 2.2 0.5 0.0 0.4 3.5 2.9 6.0 -5.5
93 ノア・ウォーターマン 2026-27 BO C/PF 13 369:32 28:25 17.9 6.2 12.8 48.2% 4.3 7.7 56.0% 1.8 5.1 36.4% 3.7 5.4 68.6% 1.6 6.1 7.7 2.0 2.7 0.9 0.7 0.6 2.9 5.7 20.4 -9.5
24 広瀬 翔一 2026-27 BO C/PF 9 78:06 8:40 0.1 0.0 1.2 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.6 0.0% 0.1 0.2 50.0% 0.4 0.6 1.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1 0.8 0.1 -1.2 -6.6
7 中田 嵩基 2026-27 BO PG 12 201:11 16:45 3.6 1.1 3.7 29.5% 0.4 0.8 55.6% 0.7 2.9 22.9% 0.8 0.9 81.8% 0.2 0.3 0.5 1.2 0.8 0.4 0.0 0.2 2.2 0.5 0.3 -10.3
1 大森 康瑛 2026-27 BO SF 13 288:38 22:12 7.0 2.6 6.7 39.1% 2.4 4.8 50.0% 0.2 1.9 12.0% 1.5 2.5 62.5% 0.8 2.0 2.8 0.7 1.1 0.8 0.5 0.5 2.4 2.1 4.9 -11.2
11 白戸 大聖 2026-27 BO SG 13 282:13 21:42 4.7 1.5 5.7 27.0% 0.9 1.8 50.0% 0.6 3.8 16.0% 1.0 1.5 68.4% 0.5 1.9 2.4 1.2 1.2 0.8 0.1 0.2 1.5 1.2 2.8 -7.4
22 伊集 貴也 2026-27 BO PG 11 226:37 20:36 3.7 1.5 4.6 31.4% 0.9 2.2 41.7% 0.5 2.5 22.2% 0.3 0.3 100.0% 0.4 1.5 1.8 2.6 1.5 0.5 0.0 0.5 1.9 1.6 3.1 -8.6
8 村上 慎也 2026-27 BO PG 11 210:43 19:09 7.5 2.3 6.0 37.9% 1.5 3.2 48.6% 0.7 2.8 25.8% 2.2 2.9 75.0% 0.6 1.2 1.8 3.1 1.9 1.2 0.0 0.1 2.0 2.9 8.0 -12.1

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.31 BO 徳島 AWAY LOSE 73 28 69 40.6% 20 45 44.4% 8 24 33.3% 9 14 64.3% 46.4% 48.6% 12 28 40 17 130.8 13 2 3 2 17 21 78
2026.10.25 BO 越谷 HOME LOSE 58 23 61 37.7% 15 32 46.9% 8 29 27.6% 4 5 80.0% 44.3% 45.9% 3 16 19 11 100.0 11 6 1 2 18 13 38
2026.10.24 BO 越谷 HOME LOSE 67 23 64 35.9% 16 35 45.7% 7 29 24.1% 14 18 77.8% 41.4% 46.6% 11 27 38 17 106.3 16 7 2 4 17 17 66
2026.10.19 BO 東京U AWAY LOSE 61 21 67 31.3% 11 29 37.9% 10 38 26.3% 9 10 90.0% 38.8% 42.7% 16 21 37 12 80.0 15 6 2 4 19 13 46
2026.10.18 BO 東京U AWAY LOSE 63 22 60 36.7% 17 38 44.7% 5 22 22.7% 14 17 82.4% 40.8% 46.7% 16 23 39 11 44.0 25 10 3 6 16 19 57
全試合を見る keyboard_arrow_down