チケット購入
山形
LIVE!
群馬
B2 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬クレインサンダーズ | 23 | 2 | .920 | -- |
| 2 | 茨城ロボッツ | 17 | 8 | .680 | 6.0 |
| 3 | 越谷アルファーズ | 15 | 9 | .625 | 7.5 |
| 4 | 仙台89ERS | 15 | 10 | .600 | 8.0 |
| 5 | 福島ファイヤーボンズ | 13 | 12 | .520 | 10.0 |
| 6 | 山形ワイヴァンズ | 10 | 15 | .400 | 13.0 |
| 7 | アースフレンズ東京Z | 4 | 21 | .160 | 19.0 |
| 8 | 青森ワッツ | 3 | 21 | .125 | 19.5 |
2020-21TEAM LEADERS
points per game
河野 誠司
中島 良史
2020-21TEAM LEADERS
rebounds per game
中島 良史
飯田 遼
2020-21TEAM LEADERS
free throw percentage
中島 良史
2020-21TEAM LEADERS
assists per game
河野 誠司
新号 健
2020-21TEAM LEADERS
steal per game
新号 健
中島 良史
2020-21TEAM LEADERS
block per game
新号 健
中島 良史