MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
HOME > 学校訪問
 

地域活動

学校訪問

地域振興スポーツ事業の一環として、現役選手やスクール専任コーチを県内の小学校、中学校、高等学校等へと派遣し、授業のサポートをする学校訪問活動を行っています。
現役選手がプロの技を披露し、スクール専任コーチと共にバスケットボールの基本動作を教え、バスケットボール・スポーツの楽しさを伝えるとともに体験授業を通して挨拶や返事などの大切さも学んでいただいております。

詳しくはこちら

2023年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2024/01/29 山辺町立相模小学校 小学5年生 25名
小学6年生 41名
Facebook
2 2024/02/05 山形大学附属小学校 小学3年生 33名 Facebook
3 2024/02/19 真室川町立真室川あさひ小学校 小学5・6年生 19名 Facebook

2023年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2023/01/12 山形大学附属小学校 小学6年生 33名 Facebook
2 2023/01/23 山形市立高瀬小学校 小学5、6年生 35名 Facebook
3 2023/03/06 真室川町立真室川あさひ小学校 小学5、6年生 20名 Facebook
4 2023/06/10 山形市立桜田小学校 第4学年 34名
ご家族 40名 計74名
Facebook
5 2023/09/08 上山市立南小学校 第5学年 約100名
第6学年 約100名 計約200名
Facebook

2020年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2020/01/21 山辺町立相模小学校 小学6年生 44名 Facebook
2 2020/01/27 山辺町立作谷沢小中学校 全校生 22名 Facebook
3 2020/03/02 真室川町立あさひ小学校 小学5・6年生 25名 Facebook

2019年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2019/01/23 山辺町立山辺小学校 小学5年生 84名 Facebook
2 2019/01/28 山辺町立相模小学校 小学6年生 40名 Facebook
3 2019/12/09 山形大学附属特別支援学校 児童全校生徒57名 Facebook

2018年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2018/01/17 山辺町立山辺小学校 小学5年生 69名/小学6年生 66名 Facebook
2 2018/01/26 山辺町立大寺小学校 小学3年生~6年生 35名 Facebook
3 2018/01/29 山辺町立作谷沢小中学校 小学1年生~中学3年生 27名 Facebook
4 2018/01/30 山辺町立相模小学校 小学6年生 29名 Facebook
5 2018/02/19 真室川町立真室川あさひ小学校 小学5年生 10名/小学6年生 9名 Facebook
6 2018/05/17 天童市立長岡小学校 小学3年生 62名/小学4年生 63名 Facebook
7 2018/11/26 山形市立鈴川小学校 小学5年生 123名 Facebook
8 2018/12/17 山形大学附属特別支援学校 小学部 18名/中学部 15名/高等部 21名 Facebook

2017年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2017/01/12 山辺町立相模小学校 小学6年生 34名 Facebook
2 2014/01/13 山辺町立山辺小学校 小学6年生 78名 Facebook
3 2017/01/16 山辺町立作谷沢小・中学校 小学1~6年生 13名/中学1~3年生 9名 Facebook
4 2017/01/18 山辺町立大寺小学校 小学3~6年生 28名 Facebook
5 2017/05/18 酒田市立泉小学校 小学6年生 69名 Facebook
6 2017/11/01 山形市立滝山小学校 滝山小・南小 小学5年生 190名 Facebook

2016年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2016/01/13 河北町立谷地中部小学校 小学6年生 67名 Facebook
2 2016/01/28 山辺町立大寺小学校 小学4~6年生 26名 Facebook
3 2016/01/28 山形市立東小学校 小学5年生 Facebook
4 2016/02/01 山辺町立相模小学校 小学6年生 36名 Facebook
5 2016/02/22 上山市立宮川小学校 小学3年生 19名/4年生 20名 Facebook
6 2016/03/14 長井市立豊田小学校 小学5年生 28名/6年生 26名 Facebook
7 2016/05/17 天童市立蔵増小学校 小学3~6年生 88名 Facebook
8 2016/06/13 真室川町立真室川北部小学校 全校児童 53名 Facebook
9 2016/06/25 川西町立玉庭小学校 全校児童 30名 Facebook
10 2016/09/12 鶴岡市立豊浦小学校 全校児童 125名 Facebook

2015年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2015/01/16 山形市立南沼原小学校 小学5年生 153名 Facebook
2 2015/01/20 山形県立上山高等養護学校 高校1年生 25名/2年生 21名 Facebook
3 2015/01/26 鶴岡市立朝暘第五小学校 小学5・6年生 約100名 Facebook
4 2015/01/28 東根市立長瀞小学校 小学5年生 20名/6年生 21名 Facebook
5 2015/01/29 山形市立南沼原小学校 小学6年生 180名 Facebook
6 2015/02/03 学校法人山形キリスト教学園認定こども園さゆり幼稚園 園児 70名 Facebook
7 2015/02/10 東根市立大富中学校 中学2年生 44名/3年生 43名 Facebook
8 2015/02/10 山辺町立大寺小学校 小学4~6年生 29名 Facebook
9 2015/02/12 山形市立第一小学校 小学3・4年生 75名/5・6年生 76名 Facebook
10 2015/02/16 酒田市立富士見小学校 小学4年生 61名/5年生 68名 Facebook
11 2015/02/17 山形市立第六小学校 小学5年生 84名 Facebook
12 2015/02/24 山辺町立相模小学校 小学5年生 36名/6年生 41名 Facebook
13 2015/03/03 あいびぃ保育園 園児 24名 Facebook
14 2015/03/03 山形市立大郷小学校 小学5年生 37名 Facebook
15 2015/03/10 天童市立山口小学校 小学4年生 24名 Facebook
16 2015/06/16 山形市立山形南小学校 小学6年生 80名 Facebook
17 2015/07/09 寒河江市立南部小学校 小学4年生 48名 Facebook
18 2015/07/21 山本学園高等学校 高校1~3年生 19名 Facebook
19 2015/07/27 山形県立寒河江高等学校 高校1~2年生 120名 Facebook
20 2015/09/02 山形市立第四小学校 小学5年生 28名 Facebook
21 2015/09/18 山形市立第一小学校 小学5年生 44名 Facebook
22 2015/10/05 山形市立東小学校 小学5年生 57名 Facebook
23 2015/11/19 山形県立天童高等学校 高校1年生 159名 Facebook
24 2015/11/26 山形市立第二小学校 小学4年生 55名 Facebook

2014年

No. 実施日 実施校 対象 レポート
1 2014/12/02 山辺町立山辺小学校 小学5年生 78名/6年生 80名 Facebook
2 2014/12/11 山辺町立作谷沢小・中学校 小学生 16名/中学生 5名 Facebook
パートナー 一覧