MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 山田 友哉 PG/SG 45 1 606:05 13:28 210 4.7 69 197 35.0% 30 95 31.6% 42 53 79.2% 10 43 53 1.2 65 1.4 38 32 5 3 101 82 166
5 柳川 龍之介 SG/SF 9 0 86:37 9:37 17 1.9 7 18 38.9% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 6 3 9 1.0 4 0.4 3 2 0 0 14 2 6
10 髙橋 浩平 PF 22 3 106:40 4:50 39 1.8 16 41 39.0% 6 17 35.3% 1 4 25.0% 11 9 20 0.9 2 0.1 2 1 4 4 20 5 17
21 田原 隆徳 PG 37 2 529:29 14:18 172 4.7 63 174 36.2% 23 89 25.8% 23 32 71.9% 19 37 56 1.5 62 1.7 32 32 3 11 65 41 137
23 村上 駿斗 PG/SG 49 17 1096:53 22:23 366 7.5 137 330 41.5% 31 86 36.0% 61 87 70.1% 13 98 111 2.3 164 3.4 56 45 1 14 109 87 375
27 眞庭 城聖 SF 45 8 583:55 12:58 142 3.2 51 159 32.1% 23 96 24.0% 17 21 81.0% 11 43 54 1.2 28 0.6 29 10 7 1 63 52 86
37 河野 誠司 PG 48 46 1101:32 22:56 351 7.3 119 286 41.6% 73 167 43.7% 40 47 85.1% 16 59 75 1.6 150 3.1 54 31 0 8 84 77 364
95 齋藤 瑠偉 SG 16 7 143:18 8:57 12 0.8 5 27 18.5% 2 11 18.2% 0 0 0.0% 4 8 12 0.8 10 0.6 8 2 0 1 19 4 -10
川邉 亮平 SF 43 27 650:45 15:08 111 2.6 46 101 45.5% 9 29 31.0% 10 15 66.7% 17 53 70 1.6 50 1.2 28 18 0 3 53 28 133
ジャワッド・ウィリアムズ PF 50 35 1423:27 28:28 660 13.2 241 563 42.8% 80 226 35.4% 98 118 83.1% 57 169 226 4.5 110 2.2 60 34 7 15 115 107 610
ケニー・ローソン・ジュニア C 52 39 1605:19 30:52 917 17.6 354 673 52.6% 72 192 37.5% 137 203 67.5% 129 371 500 9.6 106 2.0 71 67 27 19 125 197 1214
中島 良史 PG/SG 50 48 1344:00 26:52 397 7.9 150 371 40.4% 49 146 33.6% 48 61 78.7% 22 97 119 2.4 191 3.8 92 22 1 17 109 110 388
オーランド・サンチェス SF 43 26 952:30 22:09 361 8.4 150 324 46.3% 25 84 29.8% 36 50 72.0% 55 181 236 5.5 95 2.2 47 61 31 10 119 61 480
五十嵐 貴志 PF 29 1 203:08 7:00 48 1.7 19 54 35.2% 7 31 22.6% 3 8 37.5% 17 27 44 1.5 15 0.5 6 4 0 2 51 12 24
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.04.30 ファイティングイーグルス名古屋 74 27 60 45% 5 16 31.2% 15 22 68.2% 4 18 22 19 9 9 0 1 19 18
2022.04.29 ファイティングイーグルス名古屋 69 31 70 44.3% 7 22 31.8% 0 4 0% 7 23 30 22 12 11 0 1 18 15
2022.04.24 福島ファイヤーボンズ 75 29 68 42.6% 6 18 33.3% 11 18 61.1% 8 23 31 24 7 11 1 3 24 19
2022.04.23 福島ファイヤーボンズ 81 30 62 48.4% 9 27 33.3% 12 15 80% 6 31 37 20 11 4 1 2 24 16
2022.04.10 越谷アルファーズ 80 31 63 49.2% 10 22 45.5% 8 13 61.5% 8 22 30 22 12 7 2 1 20 17
2022.04.09 越谷アルファーズ 71 28 71 39.4% 11 35 31.4% 4 5 80% 7 20 27 21 7 6 2 2 19 16
2022.03.23 ファイティングイーグルス名古屋 55 24 61 39.3% 3 17 17.6% 4 6 66.7% 7 21 28 14 12 6 2 1 14 8
2022.03.19 愛媛オレンジバイキングス 74 29 58 50% 10 25 40% 6 7 85.7% 5 18 23 21 12 4 1 1 18 13
2022.03.18 愛媛オレンジバイキングス 89 31 74 41.9% 13 31 41.9% 14 15 93.3% 9 25 34 25 11 4 2 4 19 16
2022.03.13 香川ファイブアローズ 84 34 67 50.7% 12 27 44.4% 4 6 66.7% 6 21 27 22 10 7 1 0 25 14
2022.03.12 香川ファイブアローズ 84 33 63 52.4% 9 24 37.5% 9 14 64.3% 6 27 33 19 14 8 2 0 24 14
2022.03.09 青森ワッツ 69 26 61 42.6% 6 24 25% 11 14 78.6% 9 30 39 21 9 8 3 4 13 15
2022.03.06 アースフレンズ東京Z 70 24 54 44.4% 8 23 34.8% 14 21 66.7% 3 33 36 21 13 3 2 2 20 19
2022.03.05 アースフレンズ東京Z 89 33 57 57.9% 10 24 41.7% 13 17 76.5% 3 31 34 26 12 7 3 1 19 19
2022.02.27 越谷アルファーズ 74 23 60 38.3% 17 36 47.2% 11 15 73.3% 4 28 32 16 7 6 1 1 22 18
2022.02.26 越谷アルファーズ 90 29 65 44.6% 17 41 41.5% 15 18 83.3% 8 22 30 29 9 8 2 0 21 17
2022.02.20 福島ファイヤーボンズ 69 29 70 41.4% 9 21 42.9% 2 3 66.7% 8 20 28 23 12 5 1 2 16 12
2022.02.19 福島ファイヤーボンズ 77 27 66 40.9% 11 28 39.3% 12 18 66.7% 9 21 30 25 8 5 3 1 20 19
2022.02.13 西宮ストークス 72 26 66 39.4% 4 22 18.2% 16 19 84.2% 10 26 36 23 6 5 1 2 18 19
2022.02.12 西宮ストークス 69 26 63 41.3% 6 22 27.3% 11 12 91.7% 10 28 38 15 11 3 3 4 18 17
2022.01.30 仙台89ERS 67 23 57 40.4% 2 16 12.5% 19 27 70.4% 6 23 29 19 8 9 1 0 21 23
2022.01.29 仙台89ERS 67 24 58 41.4% 5 19 26.3% 14 26 53.8% 6 26 32 21 11 8 0 2 20 23
2022.01.23 熊本ヴォルターズ 50 20 67 29.9% 5 29 17.2% 5 5 100% 11 25 36 12 14 1 0 2 20 15
2022.01.22 熊本ヴォルターズ 68 26 65 40% 9 30 30% 7 9 77.8% 11 18 29 21 10 2 2 3 18 18
2022.01.02 佐賀バルーナーズ 92 35 63 55.6% 8 24 33.3% 14 22 63.6% 8 27 35 22 11 5 4 1 24 23
2022.01.01 佐賀バルーナーズ 67 25 67 37.3% 10 30 33.3% 7 8 87.5% 10 23 33 19 13 9 1 4 24 17
2021.12.29 青森ワッツ 80 33 67 49.3% 10 30 33.3% 4 5 80% 14 26 40 26 15 14 1 1 25 12
2021.12.26 熊本ヴォルターズ 61 26 72 36.1% 7 26 26.9% 2 3 66.7% 15 22 37 17 16 8 1 3 18 11
2021.12.25 熊本ヴォルターズ 72 28 66 42.4% 10 22 45.5% 6 8 75% 8 32 40 18 13 9 2 1 17 10
2021.12.19 仙台89ERS 67 23 52 44.2% 3 10 30% 18 19 94.7% 4 23 27 16 15 8 0 0 25 19
2021.12.18 仙台89ERS 71 30 67 44.8% 5 18 27.8% 6 9 66.7% 8 22 30 23 13 10 3 3 29 11
2021.12.12 バンビシャス奈良 64 22 60 36.7% 2 23 8.7% 18 25 72% 14 29 43 13 15 6 2 4 19 24
2021.12.11 バンビシャス奈良 75 28 66 42.4% 12 23 52.2% 7 10 70% 9 20 29 21 13 5 2 2 25 17
2021.12.05 西宮ストークス 65 22 59 37.3% 8 22 36.4% 13 17 76.5% 6 24 30 14 8 4 3 2 26 17
2021.12.04 西宮ストークス 61 24 66 36.4% 9 26 34.6% 4 10 40% 15 22 37 18 13 6 3 4 20 16
2021.11.30 アースフレンズ東京Z 77 29 66 43.9% 8 25 32% 11 13 84.6% 7 29 36 22 5 11 2 1 12 16
2021.11.29 アースフレンズ東京Z 63 23 65 35.4% 4 24 16.7% 13 15 86.7% 9 26 35 11 8 7 0 2 21 17
2021.11.21 越谷アルファーズ 75 33 73 45.2% 7 24 29.2% 2 7 28.6% 14 16 30 25 7 8 3 5 22 12
2021.11.20 越谷アルファーズ 87 33 67 49.3% 13 28 46.4% 8 9 88.9% 10 26 36 23 11 7 2 3 26 15
2021.11.14 仙台89ERS 77 23 49 46.9% 10 19 52.6% 21 26 80.8% 7 23 30 18 15 3 2 4 20 22
2021.11.13 仙台89ERS 61 23 53 43.4% 6 15 40% 9 11 81.8% 5 25 30 15 16 7 5 2 24 18
2021.11.10 青森ワッツ 61 19 63 30.2% 4 25 16% 19 24 79.2% 17 33 50 15 11 5 1 4 13 22
2021.11.07 バンビシャス奈良 67 25 67 37.3% 7 25 28% 10 11 90.9% 12 26 38 22 9 6 1 4 17 16
2021.11.06 バンビシャス奈良 98 36 66 54.5% 15 29 51.7% 11 16 68.8% 11 21 32 30 8 7 0 1 20 19
2021.10.24 福島ファイヤーボンズ 86 32 65 49.2% 8 23 34.8% 14 16 87.5% 8 27 35 20 9 11 1 2 20 16
2021.10.23 福島ファイヤーボンズ 73 27 70 38.6% 7 29 24.1% 12 17 70.6% 13 25 38 14 13 13 1 5 25 18
2021.10.17 ファイティングイーグルス名古屋 58 22 58 37.9% 8 25 32% 6 9 66.7% 8 23 31 15 18 6 1 2 26 16
2021.10.16 ファイティングイーグルス名古屋 58 24 65 36.9% 5 20 25% 5 10 50% 14 28 42 18 12 5 3 3 20 13
2021.10.10 アースフレンズ東京Z 84 30 65 46.2% 13 28 46.4% 11 14 78.6% 11 35 46 21 14 6 1 2 12 18
2021.10.09 アースフレンズ東京Z 81 34 71 47.9% 8 27 29.6% 5 8 62.5% 15 26 41 30 7 13 1 2 16 16
2021.10.03 愛媛オレンジバイキングス 87 31 64 48.4% 10 29 34.5% 15 17 88.2% 6 24 30 25 8 7 3 1 18 19
2021.10.02 愛媛オレンジバイキングス 68 24 60 40% 12 29 41.4% 8 11 72.7% 5 27 32 20 12 8 1 0 19 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
パートナー 一覧