MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 中島 良史 PG/SG 57 55 1795:11 31:29 681 11.9 240 562 42.7% 75 219 34.2% 126 174 72.4% 28 155 183 3.2 280 4.9 147 39 0 30 124 193 12
2 高松 勇介 PG 60 8 928:52 15:28 201 3.4 59 196 30.1% 29 99 29.3% 54 77 70.1% 20 51 71 1.2 152 2.5 72 23 2 9 75 98 4
6 岩田 涼太 SG/SF 22 4 190:57 8:40 32 1.5 11 54 20.4% 4 34 11.8% 6 11 54.5% 1 10 11 0.5 22 1.0 12 1 1 1 19 14 0
7 古橋 広樹 SG/SF 55 43 1303:33 23:42 477 8.7 173 464 37.3% 76 234 32.5% 55 80 68.8% 24 113 137 2.5 98 1.8 57 44 15 20 78 100 7
9 佐藤 正成 SG/SF 56 15 855:33 15:16 209 3.7 77 187 41.2% 29 96 30.2% 26 35 74.3% 18 32 50 0.9 35 0.6 27 22 3 2 58 35 3
11 秋山 熙 PG 53 3 579:22 10:55 270 5.1 96 291 33.0% 45 147 30.6% 33 59 55.9% 20 52 72 1.4 52 1.0 36 27 1 13 59 61 3
12 高濱 拓矢 SG 38 0 167:59 4:25 41 1.1 12 63 19.0% 7 45 15.6% 10 12 83.3% 2 9 11 0.3 3 0.1 8 3 1 1 23 10 -0
14 チュクゥディエベレ・マドゥアバム PF/C 54 54 1879:25 34:48 774 14.3 296 473 62.6% 1 3 33.3% 181 283 64.0% 158 340 498 9.2 88 1.6 103 28 141 17 165 244 21
22 ウィル・クリークモア PF/C 18 18 680:02 37:46 397 22.1 141 298 47.3% 31 78 39.7% 84 107 78.5% 43 188 231 12.8 74 4.1 41 15 8 13 46 103 28
37 河野 誠司 PG 55 49 1430:13 26:00 444 8.1 155 377 41.1% 85 194 43.8% 49 62 79.0% 23 68 91 1.7 194 3.5 61 28 0 4 97 89 8
50 伊澤 実孝 SF/PF 59 3 749:59 12:42 222 3.8 89 237 37.6% 20 56 35.7% 24 40 60.0% 37 95 132 2.2 41 0.7 25 14 6 4 59 27 4
75 赤土 裕典 SF/PF 24 0 44:25 1:51 9 0.4 3 11 27.3% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 5 7 0.3 1 0.0 2 1 0 0 7 2 0
- ウィル・ヘンリー SF/PF 37 37 1275:22 34:28 670 18.1 281 535 52.5% 36 92 39.1% 72 124 58.1% 128 363 491 13.3 165 4.5 91 45 10 35 101 127 27
- ジーノ・ポマーレ PF 5 5 146:28 29:17 66 13.2 28 57 49.1% 0 0 0.0% 10 16 62.5% 20 35 55 11.0 9 1.8 13 2 9 4 15 10 19
- ブレット・ビスピン PF/C 6 6 147:39 24:36 75 12.5 31 67 46.3% 1 4 25.0% 12 15 80.0% 14 23 37 6.2 12 2.0 7 4 1 6 22 22 14
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 群馬クレインサンダーズ 84 26 55 47.3% 8 19 42.1% 24 30 80% 8 31 39 22 11 5 3 2 17 24
2019.04.20 群馬クレインサンダーズ 75 26 62 41.9% 6 25 24% 17 24 70.8% 6 26 32 22 8 6 5 5 18 22
2019.04.14 福島ファイヤーボンズ 77 30 68 44.1% 5 17 29.4% 12 22 54.5% 9 25 34 17 11 7 2 1 12 21
2019.04.13 福島ファイヤーボンズ 101 35 55 63.6% 13 19 68.4% 18 23 78.3% 5 21 26 30 16 9 2 2 17 23
2019.04.07 仙台89ERS 72 25 58 43.1% 7 19 36.8% 15 23 65.2% 5 27 32 23 12 3 1 1 21 23
2019.04.06 仙台89ERS 67 26 60 43.3% 5 18 27.8% 10 13 76.9% 8 17 25 16 11 5 6 2 13 17
2019.03.31 茨城ロボッツ 76 30 57 52.6% 8 18 44.4% 8 11 72.7% 6 28 34 14 12 4 2 2 14 15
2019.03.30 茨城ロボッツ 81 31 60 51.7% 10 21 47.6% 9 12 75% 4 28 32 18 11 4 1 4 19 14
2019.03.27 福島ファイヤーボンズ 66 24 58 41.4% 5 18 27.8% 13 16 81.3% 6 29 35 14 18 7 2 0 18 20
2019.03.24 青森ワッツ 74 28 64 43.8% 10 22 45.5% 8 13 61.5% 10 32 42 20 15 7 3 2 19 17
2019.03.23 青森ワッツ 87 27 57 47.4% 3 12 25% 30 47 63.8% 9 35 44 28 10 6 6 2 15 34
2019.03.17 仙台89ERS 69 26 63 41.3% 5 18 27.8% 12 13 92.3% 9 24 33 18 16 6 5 3 19 16
2019.03.16 仙台89ERS 73 27 68 39.7% 5 22 22.7% 14 19 73.7% 15 26 41 22 11 5 8 4 15 18
2019.03.10 熊本ヴォルターズ 95 34 69 49.3% 13 28 46.4% 14 20 70% 11 28 39 22 9 0 1 2 16 19
2019.03.09 熊本ヴォルターズ 74 28 71 39.4% 9 28 32.1% 9 12 75% 11 28 39 15 11 8 2 1 18 18
2019.03.03 西宮ストークス 62 20 53 37.7% 3 14 21.4% 19 28 67.9% 10 26 36 17 14 3 5 1 16 24
2019.03.02 西宮ストークス 66 25 55 45.5% 6 14 42.9% 10 16 62.5% 5 31 36 21 13 1 6 1 14 20
2019.02.24 広島ドラゴンフライズ 77 31 74 41.9% 6 23 26.1% 9 10 90% 11 24 35 16 9 11 3 2 17 15
2019.02.23 広島ドラゴンフライズ 74 27 70 38.6% 7 24 29.2% 13 18 72.2% 12 34 46 21 8 4 4 2 19 17
2019.02.17 バンビシャス奈良 66 26 63 41.3% 7 22 31.8% 7 10 70% 9 23 32 20 14 4 5 5 11 15
2019.02.16 バンビシャス奈良 65 24 65 36.9% 10 25 40% 7 14 50% 10 36 46 17 17 2 10 3 11 16
2019.02.10 Fイーグルス名古屋 67 24 60 40% 4 18 22.2% 15 21 71.4% 14 19 33 20 9 6 2 1 14 20
2019.02.09 Fイーグルス名古屋 79 26 66 39.4% 7 25 28% 20 26 76.9% 18 30 48 15 19 3 7 3 19 21
2019.02.03 福島ファイヤーボンズ 74 26 59 44.1% 7 21 33.3% 15 22 68.2% 12 35 47 21 16 6 4 1 20 21
2019.02.02 福島ファイヤーボンズ 75 30 66 45.5% 6 19 31.6% 9 17 52.9% 13 29 42 20 15 9 3 1 19 21
2019.01.27 金沢武士団 74 30 72 41.7% 6 24 25% 8 17 47.1% 13 25 38 20 3 6 5 5 11 17
2019.01.26 金沢武士団 82 33 72 45.8% 11 30 36.7% 5 11 45.5% 8 39 47 24 14 0 6 4 18 14
2019.01.19 アースフレンズ東京Z 73 26 59 44.1% 3 16 18.8% 18 26 69.2% 12 25 37 19 14 4 2 1 13 25
2019.01.18 アースフレンズ東京Z 74 26 63 41.3% 5 27 18.5% 17 34 50% 14 33 47 19 14 6 6 3 20 26
2019.01.14 福島ファイヤーボンズ 58 22 61 36.1% 5 23 21.7% 9 21 42.9% 9 33 42 16 16 4 7 5 17 20
2019.01.06 青森ワッツ 77 31 65 47.7% 4 19 21.1% 11 19 57.9% 14 38 52 25 19 11 2 3 17 19
2019.01.05 青森ワッツ 71 25 67 37.3% 7 23 30.4% 14 23 60.9% 14 26 40 15 13 5 4 4 16 21
2018.12.30 信州ブレイブウォリアーズ 57 21 66 31.8% 4 23 17.4% 11 15 73.3% 18 24 42 15 13 6 2 6 13 15
2018.12.29 信州ブレイブウォリアーズ 53 19 56 33.9% 6 17 35.3% 9 14 64.3% 11 24 35 17 16 8 2 6 11 15
2018.12.24 仙台89ERS 64 24 70 34.3% 10 30 33.3% 6 11 54.5% 12 30 42 12 8 5 0 1 18 18
2018.12.23 仙台89ERS 61 25 60 41.7% 5 20 25% 6 11 54.5% 6 24 30 15 12 5 2 1 14 15
2018.12.16 八王子ビートレインズ 98 37 72 51.4% 9 29 31% 15 19 78.9% 11 29 40 35 15 4 4 1 15 20
2018.12.15 八王子ビートレインズ 93 36 76 47.4% 8 21 38.1% 13 15 86.7% 15 33 48 33 12 4 4 3 17 15
2018.12.12 群馬クレインサンダーズ 70 25 53 47.2% 6 23 26.1% 14 19 73.7% 11 22 33 24 16 1 1 0 20 17
2018.12.09 愛媛オレンジバイキングス 86 32 74 43.2% 3 10 30% 19 23 82.6% 9 29 38 17 9 2 2 5 18 21
2018.12.08 愛媛オレンジバイキングス 89 29 65 44.6% 6 22 27.3% 25 29 86.2% 7 26 33 22 11 4 1 2 20 22
2018.11.24 香川ファイブアローズ 79 28 60 46.7% 10 21 47.6% 13 21 61.9% 4 26 30 23 4 5 2 0 16 22
2018.11.23 香川ファイブアローズ 74 29 63 46% 7 20 35% 9 15 60% 9 22 31 18 14 6 1 3 13 23
2018.11.18 アースフレンズ東京Z 85 33 59 55.9% 7 18 38.9% 12 14 85.7% 4 31 35 21 15 5 5 3 18 15
2018.11.17 アースフレンズ東京Z 92 34 68 50% 11 21 52.4% 13 21 61.9% 11 31 42 27 12 2 6 4 20 19
2018.11.11 西宮ストークス 72 28 69 40.6% 8 21 38.1% 8 13 61.5% 12 28 40 17 15 4 0 4 17 15
2018.11.10 西宮ストークス 99 36 58 62.1% 11 21 52.4% 16 22 72.7% 8 27 35 28 15 5 2 1 12 21
2018.11.04 茨城ロボッツ 72 29 64 45.3% 8 19 42.1% 6 15 40% 15 25 40 18 13 2 1 2 12 15
2018.11.03 茨城ロボッツ 75 33 75 44% 6 24 25% 3 7 42.9% 15 23 38 15 10 6 2 3 9 11
2018.10.28 香川ファイブアローズ 82 29 61 47.5% 13 33 39.4% 11 13 84.6% 5 18 23 23 8 8 5 1 13 20
2018.10.27 香川ファイブアローズ 78 28 75 37.3% 12 41 29.3% 10 14 71.4% 12 36 48 28 3 4 3 1 15 17
2018.10.24 群馬クレインサンダーズ 74 26 62 41.9% 9 27 33.3% 13 18 72.2% 9 21 30 18 12 4 2 4 21 16
2018.10.21 茨城ロボッツ 85 32 65 49.2% 12 23 52.2% 9 16 56.3% 10 31 41 26 10 3 2 3 11 16
2018.10.20 茨城ロボッツ 73 28 76 36.8% 8 28 28.6% 9 11 81.8% 16 33 49 18 9 6 3 3 11 13
2018.10.14 青森ワッツ 95 31 71 43.7% 8 22 36.4% 25 33 75.8% 11 35 46 20 19 5 3 4 19 27
2018.10.13 青森ワッツ 80 28 66 42.4% 6 21 28.6% 18 27 66.7% 14 24 38 27 11 9 8 2 13 23
2018.10.07 島根スサノオマジック 68 27 67 40.3% 5 16 31.3% 9 15 60% 15 24 39 13 14 4 4 4 15 19
2018.10.06 島根スサノオマジック 53 23 74 31.1% 6 18 33.3% 1 2 50% 16 23 39 17 20 5 0 8 11 13
2018.09.30 群馬クレインサンダーズ 79 31 65 47.7% 12 26 46.2% 5 8 62.5% 10 27 37 23 14 4 0 1 21 15
2018.09.29 群馬クレインサンダーズ 97 36 67 53.7% 9 20 45% 16 25 64% 13 31 44 29 14 3 1 5 15 24
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
パートナー 一覧