#93
ノア・ウォーターマン
NOAH WATERMAN C/PF
PROFILE
-
身長 / 体重
211cm / 100kg
-
生年月日
2000年4月2日
-
リーグ登録国籍
アメリカ合衆国
-
出身地
アメリカ合衆国
-
出身校
ルイビル大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B2 | 山形 | C/PF | 48 | 28 | 1214:11 | 25:17 | 15.2 | 5.4 | 11.8 | 45.5% | 3.6 | 7.1 | 50.9% | 1.7 | 4.6 | 37.2% | 2.8 | 4.3 | 63.8% | 2.2 | 5.5 | 7.6 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 17.3 | -3.6 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B2 | 山形 | C/PF | 48 | 28 | 1214:11 | 25:17 | 729 | 257 | 565 | 45.5% | 174 | 342 | 50.9% | 83 | 223 | 37.2% | 132 | 207 | 63.8% | 104 | 262 | 366 | 103 | 92 | 18 | 14 | 33 | 96 | 208 | 832 | -172 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B2 | 山形 | C/PF | 116.0 | 130.0 | 340.0 | 18.1% | 46.6% | 52.8% | 55.6% | 47.7% | 60.5% | 34.2% | 39.5% | 1.1 | 16.4% | 16.6% | 15.1% | 15.3% | 13.3% | 16.2% | 18.5% | 16.2% | 16.5% | 16.4% | 10.4% | 11.2% | 5.7% | 9.5% | 21.6% | 9.1% | 16.8% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
YAMAGATA WYVERNS





























































