MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ルーズベルト・アダムス SF/PF 44 34 981:41 22:18 319 7.3 116 256 45.3% 45 123 36.6% 42 64 65.6% 54 172 226 5.1 28 0.6 21 34 9 11 55 66 433
1 中島 良史 PG/SG 46 2 552:12 12:00 115 2.5 39 102 38.2% 25 63 39.7% 12 22 54.5% 17 32 49 1.1 34 0.7 23 17 1 7 75 28 66
3 ジェームズ・ベル SF 51 50 1670:00 32:44 965 18.9 313 739 42.4% 132 384 34.4% 207 272 76.1% 56 249 305 6.0 190 3.7 125 53 10 29 99 261 1037
6 佐藤 巧 SF 18 1 63:52 3:32 26 1.4 9 17 52.9% 2 3 66.7% 6 16 37.5% 6 9 15 0.8 2 0.1 6 3 1 2 15 12 18
8 村上 慎也 PG 50 3 998:45 19:58 380 7.6 130 351 37.0% 42 148 28.4% 78 95 82.1% 20 79 99 2.0 149 3.0 69 50 1 15 80 142 419
9 岡島 和真 PG 50 48 1170:52 23:25 582 11.6 222 561 39.6% 70 211 33.2% 68 80 85.0% 20 65 85 1.7 185 3.7 65 32 1 16 67 119 505
11 白戸 大聖 SG 44 14 813:36 18:29 237 5.4 84 233 36.1% 41 127 32.3% 28 38 73.7% 20 51 71 1.6 52 1.2 33 21 6 7 83 39 144
13 阿部 龍星 PG/SG 37 13 690:12 18:39 181 4.9 65 159 40.9% 18 59 30.5% 33 43 76.7% 25 70 95 2.6 61 1.7 25 12 0 10 51 51 210
22 ティモシー・ホリフィールド PF 49 48 1469:08 29:58 664 13.6 265 529 50.1% 51 153 33.3% 83 126 65.9% 121 251 372 7.6 121 2.5 75 80 54 18 123 142 910
33 俊野 達彦 PG/SG 45 30 473:26 10:31 120 2.7 41 107 38.3% 14 47 29.8% 24 38 63.2% 16 27 43 1.0 46 1.0 33 21 0 8 72 40 77
34 工藤 貴哉 SG/SF 35 8 299:34 8:33 70 2.0 21 77 27.3% 19 71 26.8% 9 9 100.0% 8 20 28 0.8 10 0.3 5 9 1 1 13 17 60
71 レオナルド・デメトリオ C/PF 44 4 933:48 21:13 339 7.7 137 286 47.9% 25 75 33.3% 40 93 43.0% 79 184 263 6.0 36 0.8 32 20 22 13 95 82 420
95 齋藤 瑠偉 SG 41 5 357:47 8:43 72 1.8 25 68 36.8% 13 33 39.4% 9 18 50.0% 15 35 50 1.2 20 0.5 12 4 2 9 38 17 54
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.26 福島ファイヤーボンズ 25 63 39.7% 6 30 20% 18 24 75% 13 25 38 15 11 9 1 1 15 23
2025.03.23 バンビシャス奈良 81 30 64 46.9% 14 30 46.7% 7 15 46.7% 13 27 40 20 12 10 2 0 15 20
2025.03.22 バンビシャス奈良 60 22 68 32.4% 6 31 19.4% 10 13 76.9% 7 32 39 13 8 6 2 2 11 17
2025.03.16 信州ブレイブウォリアーズ 61 24 74 32.4% 7 32 21.9% 6 6 100% 12 29 41 11 11 8 1 8 21 15
2025.03.15 信州ブレイブウォリアーズ 84 27 70 38.6% 16 32 50% 14 19 73.7% 16 27 43 21 7 6 2 3 17 19
2025.03.12 富山グラウジーズ 62 22 62 35.5% 7 28 25% 11 17 64.7% 11 23 34 18 13 6 0 3 14 21
2025.03.11 富山グラウジーズ 56 19 63 30.2% 5 30 16.7% 13 15 86.7% 14 28 42 13 18 7 2 5 17 19
2025.03.02 アルティーリ千葉 70 25 64 39.1% 12 40 30% 8 11 72.7% 8 24 32 19 14 8 4 1 21 15
2025.03.01 アルティーリ千葉 76 28 61 45.9% 6 26 23.1% 14 20 70% 5 30 35 18 11 1 2 3 16 20
2025.02.23 バンビシャス奈良 78 30 68 44.1% 10 33 30.3% 8 12 66.7% 10 29 39 19 10 9 0 0 16 19
2025.02.22 バンビシャス奈良 82 28 68 41.2% 12 33 36.4% 14 21 66.7% 10 20 30 22 7 10 0 2 13 19
2025.02.18 信州ブレイブウォリアーズ 83 31 81 38.3% 8 31 25.8% 13 16 81.2% 22 23 45 19 7 10 0 7 15 14
2025.02.17 信州ブレイブウォリアーズ 80 32 76 42.1% 7 29 24.1% 9 12 75% 11 26 37 20 6 9 1 2 16 15
2025.02.09 青森ワッツ 66 25 76 32.9% 6 27 22.2% 10 17 58.8% 19 29 48 16 16 7 2 5 22 20
2025.02.08 青森ワッツ 76 27 66 40.9% 11 34 32.4% 11 17 64.7% 11 30 41 15 9 5 7 2 13 18
2025.02.02 愛媛オレンジバイキングス 102 36 67 53.7% 11 26 42.3% 19 25 76% 14 26 40 22 9 11 4 1 17 18
2025.02.01 愛媛オレンジバイキングス 79 29 73 39.7% 12 32 37.5% 9 19 47.4% 12 24 36 21 9 8 3 4 22 23
2025.01.29 福島ファイヤーボンズ 71 26 67 38.8% 3 21 14.3% 16 21 76.2% 9 29 38 20 8 11 3 4 16 25
2025.01.26 アルティーリ千葉 83 29 59 49.2% 13 24 54.2% 12 21 57.1% 6 24 30 22 19 8 3 4 16 23
2025.01.25 アルティーリ千葉 70 25 63 39.7% 12 30 40% 8 10 80% 7 23 30 17 14 7 2 2 14 16
2025.01.12 富山グラウジーズ 75 28 64 43.8% 8 27 29.6% 11 13 84.6% 10 24 34 21 17 8 3 4 19 18
2025.01.11 富山グラウジーズ 77 26 54 48.1% 10 25 40% 15 21 71.4% 6 29 35 19 18 5 3 1 18 24
2025.01.05 ベルテックス静岡 79 27 58 46.6% 8 26 30.8% 17 22 77.3% 4 24 28 13 14 6 3 2 14 22
2025.01.04 ベルテックス静岡 75 25 64 39.1% 7 25 28% 18 23 78.3% 5 29 34 18 8 3 2 4 11 21
2024.12.29 熊本ヴォルターズ 71 26 75 34.7% 12 37 32.4% 7 11 63.6% 15 21 36 15 12 8 2 4 17 15
2024.12.28 熊本ヴォルターズ 92 33 67 49.3% 13 31 41.9% 13 22 59.1% 6 25 31 25 6 8 0 4 20 20
2024.12.22 福井ブローウィンズ 83 29 69 42% 9 31 29% 16 23 69.6% 13 28 41 15 10 5 3 3 15 22
2024.12.21 福井ブローウィンズ 93 34 67 50.7% 9 21 42.9% 16 19 84.2% 12 31 43 21 11 8 3 1 14 19
2024.12.18 アルティーリ千葉 91 30 69 43.5% 11 29 37.9% 20 23 87% 7 21 28 17 8 5 3 2 16 18
2024.12.15 福島ファイヤーボンズ 82 31 59 52.5% 9 21 42.9% 11 15 73.3% 14 30 44 21 14 4 2 2 15 16
2024.12.14 福島ファイヤーボンズ 78 28 74 37.8% 5 25 20% 17 28 60.7% 14 32 46 21 10 5 4 2 17 24
2024.12.08 ライジングゼファー福岡 78 27 68 39.7% 8 27 29.6% 16 24 66.7% 12 22 34 22 7 5 0 1 22 23
2024.12.07 ライジングゼファー福岡 62 22 71 31% 11 41 26.8% 7 12 58.3% 15 21 36 17 7 2 0 3 15 14
2024.12.01 鹿児島レブナイズ 76 23 51 45.1% 7 22 31.8% 23 31 74.2% 8 19 27 19 12 5 2 2 17 21
2024.11.30 鹿児島レブナイズ 71 26 65 40% 11 27 40.7% 8 16 50% 9 21 30 12 8 7 0 5 21 21
2024.11.24 神戸ストークス 81 32 62 51.6% 9 24 37.5% 8 14 57.1% 8 28 36 24 18 10 0 1 14 18
2024.11.23 神戸ストークス 96 36 77 46.8% 9 26 34.6% 15 19 78.9% 18 25 43 21 8 6 1 0 17 24
2024.11.17 熊本ヴォルターズ 100 37 62 59.7% 13 22 59.1% 13 17 76.5% 9 23 32 28 13 9 3 2 19 19
2024.11.16 熊本ヴォルターズ 85 28 70 40% 10 25 40% 19 22 86.4% 10 31 41 15 9 8 5 4 14 22
2024.11.12 福井ブローウィンズ 78 33 68 48.5% 10 30 33.3% 2 4 50% 6 25 31 17 9 6 3 1 19 13
2024.11.11 福井ブローウィンズ 76 29 69 42% 9 35 25.7% 9 17 52.9% 14 29 43 17 9 6 4 4 14 21
2024.11.03 信州ブレイブウォリアーズ 76 27 75 36% 8 26 30.8% 14 17 82.4% 13 21 34 12 8 4 1 7 22 19
2024.11.02 信州ブレイブウォリアーズ 74 25 59 42.4% 12 30 40% 12 18 66.7% 8 30 38 13 10 8 4 3 17 23
2024.10.27 青森ワッツ 76 27 70 38.6% 10 32 31.2% 12 23 52.2% 13 21 34 19 12 9 1 4 15 19
2024.10.26 青森ワッツ 90 35 72 48.6% 12 32 37.5% 8 10 80% 12 32 44 21 14 4 2 2 9 16
2024.10.23 アルティーリ千葉 74 27 70 38.6% 9 32 28.1% 11 14 78.6% 11 27 38 17 7 6 1 3 15 14
2024.10.20 富山グラウジーズ 64 23 61 37.7% 6 31 19.4% 12 16 75% 9 21 30 13 14 2 2 2 20 24
2024.10.19 富山グラウジーズ 107 34 63 54% 17 32 53.1% 22 27 81.5% 10 20 30 22 7 6 0 3 16 23
2024.10.13 福島ファイヤーボンズ 86 33 70 47.1% 11 27 40.7% 9 13 69.2% 11 25 36 20 10 7 3 4 19 19
2024.10.12 福島ファイヤーボンズ 86 32 67 47.8% 9 25 36% 13 21 61.9% 12 25 37 13 11 7 0 2 16 23
2024.10.06 ベルテックス静岡 66 23 66 34.8% 11 23 47.8% 9 10 90% 13 24 37 9 12 7 2 4 16 21
2024.10.05 ベルテックス静岡 78 31 76 40.8% 10 31 32.3% 6 18 33.3% 16 25 41 15 12 11 5 1 26 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
パートナー 一覧