24

広瀬 翔一

Shoichi Hirose

C

出身校 青山学院大学
出身地 埼玉県
生年月日 2002年07月25日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 110kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 山形 C 14 0 92:43 6:37 5 0.4 2 10 20.0% 1 4 25.0% 0 4 0.0% 4 7 11 0.8 0 0.0 4 0 0 1 7 4 -4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.11.30 山形 VS 青森 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.11.29 山形 VS 青森 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.23 岩手 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.22 岩手 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.16 山形 VS 福井 08:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
2025.11.15 山形 VS 福井 14:42 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 2 1 -2
2025.11.09 鹿児島 VS 山形 00:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.08 鹿児島 VS 山形 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.11.01 横浜EX VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.31 横浜EX VS 山形 02:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.26 山形 VS 福島 17:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2025.10.25 山形 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.19 奈良 VS 山形 08:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2025.10.18 奈良 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.15 山形 VS 熊本 05:35 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2025.10.12 山形 VS 青森 08:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.11 山形 VS 青森 07:05 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.05 信州 VS 山形 00:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.04 信州 VS 山形 19:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 山形 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 20.0% 25.0% 0.0%
パートナー 一覧