11
白戸 大聖
Taisei Shirato
SG
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 1995年05月25日 |
| 身長(cm) | 183cm |
| 体重(kg) | 83kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2026-27 season stats
2026-27シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 山形 | SG | 7 | 5 | 151:50 | 21:41 | 41 | 5.9 | 13 | 39 | 33.3% | 4 | 23 | 17.4% | 11 | 15 | 73.3% | 3 | 17 | 20 | 2.9 | 8 | 1.1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 12 | 33 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 福井 VS 山形 | 20:01 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 2026.10.11 | 山形 VS 青森 | ◯ | 34:03 | 7 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| 2026.10.10 | 山形 VS 青森 | ◯ | 23:25 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2026.10.04 | 山形 VS FE名古屋 | 21:42 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2026.10.03 | 山形 VS FE名古屋 | ◯ | 17:06 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 2026.09.27 | 岩手 VS 山形 | ◯ | 21:03 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| 2026.09.26 | 岩手 VS 山形 | ◯ | 14:30 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
AVERAGE
2026-27 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 山形 | 5.9 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 33.3% | 17.4% | 73.3% |
|---|
YAMAGATA WYVERNS
選手一覧に戻る































































