

8
村上 慎也
Shinya Murakami
PG
出身校 | 九州共立大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1991年03月05日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 64kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 山形 | PG | 5 | 4 | 109:10 | 21:50 | 41 | 8.2 | 14 | 29 | 48.3% | 6 | 16 | 37.5% | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 7 | 7 | 1.4 | 9 | 1.8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 43 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 山形 VS 熊本 | 24:18 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
2025.10.12 | 山形 VS 青森 | ◯ | 18:52 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2025.10.11 | 山形 VS 青森 | ◯ | 13:32 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2025.10.05 | 信州 VS 山形 | ◯ | 33:22 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | |
2025.10.04 | 信州 VS 山形 | ◯ | 19:06 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 山形 | 8.2 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 48.3% | 37.5% | 70.0% |
---|