MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 25 5 0.833 -- 2558 2262 296 11-2 14-3 5-0 W 7
2 群馬クレインサンダーズ 22 8 0.733 3.0 2361 2137 224 12-2 10-6 4-1 W 2
3 千葉ジェッツ 19 11 0.633 6.0 2407 2284 123 11-5 8-6 2-3 L 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 14 16 0.467 11.0 2171 2220 -49 7-6 7-10 1-4 L 2
5 レバンガ北海道 10 20 0.333 15.0 2206 2389 -183 5-9 5-11 1-4 L 2
6 越谷アルファーズ 9 21 0.300 16.0 2319 2450 -131 6-11 3-10 2-3 W 1
7 茨城ロボッツ 7 23 0.233 18.0 2209 2469 -260 4-13 3-10 0-5 L 9
8 仙台89ERS 7 23 0.233 18.0 2182 2448 -266 3-14 4-9 2-3 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 4 0.500 166 186 -20
福島ファイヤーボンズ 福島 2 2 2 0.500 332 310 22
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 4 0.000 165 188 -23
富山グラウジーズ 富山 1 3 2 0.250 323 339 -16
福井ブローウィンズ 福井 2 2 2 0.500 330 308 22
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 4 0.500 150 166 -16
ベルテックス静岡 静岡 0 4 0 0.000 298 339 -41
神戸ストークス 神戸 2 0 2 1.000 177 159 18
バンビシャス奈良 奈良 0 0 4 0.000 0 0 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 4 0.000 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 0 0.000 140 178 -38
熊本ヴォルターズ 熊本 3 1 0 0.750 348 335 13
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 0 0.000 147 185 -38
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧