MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 561 527 34
岩手ビッグブルズ 岩手 4 2 0 0.667 446 452 -6
福島ファイヤーボンズ 福島 2 4 0 0.333 488 525 -37
越谷アルファーズ 越谷 3 3 0 0.500 466 505 -39
アルティーリ千葉 A千葉 0 6 0 0.000 485 594 -109
新潟アルビレックスBB 新潟 5 1 0 0.833 515 447 68
ベルテックス静岡 静岡 3 1 0 0.750 344 338 6
滋賀レイクス 滋賀 0 4 0 0.000 317 372 -55
神戸ストークス 神戸 0 2 0 0.000 159 182 -23
バンビシャス奈良 奈良 3 1 0 0.750 321 301 20
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 3 1 0 0.750 287 285 2
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 167 158 9
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 342 368 -26
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧