MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 495 422 73
仙台89ERS 仙台 1 5 0 0.167 381 463 -82
福島ファイヤーボンズ 福島 3 3 0 0.500 481 483 -2
茨城ロボッツ 茨城 1 5 0 0.167 455 522 -67
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 6 0 0.000 417 530 -113
越谷アルファーズ 越谷 2 4 0 0.333 446 488 -42
アースフレンズ東京Z 東京Z 5 1 0 0.833 486 403 83
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 139 144 -5
西宮ストークス 西宮 1 1 0 0.500 144 143 1
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 153 129 24
香川ファイブアローズ 香川 2 0 0 1.000 183 162 21
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 345 309 36
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 171 128 43
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 150 131 19
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 182 161 21
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧