MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 3 0 0.500 484 474 10
仙台89ERS 仙台 0 6 0 0.000 406 489 -83
福島ファイヤーボンズ 福島 3 3 0 0.500 451 475 -24
茨城ロボッツ 茨城 3 3 0 0.500 462 471 -9
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 4 0 0.333 479 507 -28
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 324 304 20
八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 191 165 26
金沢武士団 金沢 0 2 0 0.000 156 165 -9
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 110 146 -36
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 146 165 -19
西宮ストークス 西宮 1 3 0 0.250 299 337 -38
バンビシャス奈良 奈良 0 2 0 0.000 131 148 -17
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 121 168 -47
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 151 155 -4
香川ファイブアローズ 香川 2 2 0 0.500 313 305 8
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 0 0.500 175 185 -10
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 169 178 -9
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧