MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 19 1 0.950 -- 1761 1518 243 11-1 8-0 5-0 W 18
2 福井ブローウィンズ 13 7 0.650 6.0 1726 1607 119 8-3 5-4 4-1 W 4
3 信州ブレイブウォリアーズ 13 7 0.650 6.0 1575 1411 164 8-2 5-5 4-1 W 4
4 横浜エクセレンス 11 9 0.550 8.0 1660 1650 10 4-5 7-4 4-1 W 2
5 岩手ビッグブルズ 8 12 0.400 11.0 1416 1486 -70 5-5 3-7 3-2 W 1
6 山形ワイヴァンズ 5 15 0.250 14.0 1500 1672 -172 4-6 1-9 2-3 L 1
7 青森ワッツ 3 17 0.150 16.0 1412 1635 -223 2-8 1-9 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 2 0.750 342 318 24
岩手ビッグブルズ 岩手 0 2 4 0.000 132 155 -23
福島ファイヤーボンズ 福島 0 3 3 0.000 204 261 -57
横浜エクセレンス 横浜EX 0 2 4 0.000 143 162 -19
福井ブローウィンズ 福井 0 2 4 0.000 129 166 -37
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 4 0.000 139 190 -51
ベルテックス静岡 静岡 0 0 4 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 0 4 0.000 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 0 2 2 0.000 153 161 -8
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 4 0.000 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 2 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 1 0 3 1.000 99 93 6
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 159 166 -7
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧