2021-22シーズン B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム [W-L] | アウェイ [W-L] | 過去 5試合 | 連勝/連敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  千葉ジェッツ | 35 | 10 | 0.778 | -- | 3964 | 3454 | 510 | 25-2 | 10-8 | 3-2 | W 2 | 
| 2 |  川崎ブレイブサンダース | 42 | 13 | 0.764 | 0.0 | 4852 | 4219 | 633 | 21-7 | 21-6 | 5-0 | W 7 | 
| 3 |  アルバルク東京 | 39 | 14 | 0.736 | 0.0 | 4288 | 3844 | 444 | 23-3 | 16-11 | 2-3 | W 1 | 
| 4 |  宇都宮ブレックス | 40 | 16 | 0.714 | 0.5 | 4469 | 3872 | 597 | 19-9 | 21-7 | 3-2 | L 1 | 
| 5 |  秋田ノーザンハピネッツ | 31 | 23 | 0.574 | 8.5 | 4249 | 4088 | 161 | 15-11 | 16-12 | 4-1 | W 4 | 
| 6 |  サンロッカーズ渋谷 | 33 | 26 | 0.559 | 9.0 | 4646 | 4653 | -7 | 21-8 | 12-18 | 3-2 | L 2 | 
| 7 |  群馬クレインサンダーズ | 25 | 30 | 0.455 | 15.0 | 4544 | 4729 | -185 | 11-16 | 14-14 | 3-2 | W 1 | 
| 8 |  横浜ビー・コルセアーズ | 22 | 35 | 0.386 | 19.0 | 4360 | 4633 | -273 | 11-17 | 11-18 | 3-2 | L 1 | 
| 9 |  レバンガ北海道 | 21 | 35 | 0.375 | 19.5 | 4520 | 4801 | -281 | 17-12 | 4-23 | 2-3 | L 1 | 
| 10 |  茨城ロボッツ | 16 | 38 | 0.296 | 23.5 | 4279 | 4635 | -356 | 9-20 | 7-18 | 1-4 | L 1 | 
| 11 |  新潟アルビレックスBB | 7 | 45 | 0.135 | 31.5 | 3660 | 4351 | -691 | 5-22 | 2-23 | 2-3 | W 1 | 
クラブ別勝敗表
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  青森ワッツ
                                                        青森 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 210 | 176 | 34 | 
|  仙台89ERS
                                                        仙台 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 410 | 443 | -33 | 
|  福島ファイヤーボンズ
                                                        福島 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 461 | 504 | -43 | 
|  越谷アルファーズ
                                                        越谷 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 477 | 492 | -15 | 
|  アースフレンズ東京Z
                                                        東京Z | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 464 | 380 | 84 | 
|  ファイティングイーグルス名古屋
                                                        FE名古屋 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 314 | 416 | -102 | 
|  西宮ストークス
                                                        西宮 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 267 | 308 | -41 | 
|  バンビシャス奈良
                                                        奈良 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 304 | 297 | 7 | 
|  香川ファイブアローズ
                                                        香川 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 168 | 187 | -19 | 
|  愛媛オレンジバイキングス
                                                        愛媛 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 318 | 323 | -5 | 
|  ライジングゼファー福岡
                                                        福岡 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 
|  佐賀バルーナーズ
                                                        佐賀 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 159 | 164 | -5 | 
|  熊本ヴォルターズ
                                                        熊本 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 251 | 342 | -91 | 

 
        




























































