MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 27 3 0.900 -- 2571 2127 444 13-0 14-3 4-1 W 1
2 愛媛オレンジバイキングス 20 10 0.667 7.0 2412 2308 104 9-6 11-4 4-1 L 1
3 鹿児島レブナイズ 16 14 0.533 11.0 2579 2567 12 7-6 9-8 4-1 W 3
4 熊本ヴォルターズ 13 17 0.433 14.0 2359 2322 37 7-8 6-9 2-3 W 2
5 ライジングゼファー福岡 13 17 0.433 14.0 2216 2339 -123 7-10 6-7 3-2 W 1
6 バンビシャス奈良 9 21 0.300 18.0 2159 2408 -249 7-10 2-11 0-5 L 8
7 ベルテックス静岡 6 24 0.200 21.0 2087 2430 -343 4-11 2-13 2-3 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 2 0.750 342 318 24
岩手ビッグブルズ 岩手 0 2 4 0.000 132 155 -23
福島ファイヤーボンズ 福島 1 3 2 0.250 293 348 -55
横浜エクセレンス 横浜EX 0 4 2 0.000 306 341 -35
福井ブローウィンズ 福井 0 2 4 0.000 129 166 -37
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 2 0.000 287 368 -81
ベルテックス静岡 静岡 0 0 4 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 0 4 0.000 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 0 2 2 0.000 153 161 -8
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 2 2 0.000 140 150 -10
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 0 0.500 144 139 5
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 2 0.500 169 175 -6
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 159 166 -7
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧