MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 18 1 0.947 -- 1665 1455 210 11-1 7-0 5-0 W 17
2 福井ブローウィンズ 12 7 0.632 6.0 1630 1521 109 8-3 4-4 4-1 W 3
3 信州ブレイブウォリアーズ 12 7 0.632 6.0 1489 1330 159 8-2 4-5 3-2 W 3
4 横浜エクセレンス 10 9 0.526 8.0 1587 1582 5 4-5 6-4 4-1 W 1
5 岩手ビッグブルズ 7 12 0.368 11.0 1340 1419 -79 5-5 2-7 2-3 L 2
6 山形ワイヴァンズ 5 14 0.263 13.0 1437 1576 -139 4-5 1-9 2-3 W 2
7 青森ワッツ 3 16 0.158 15.0 1339 1561 -222 2-7 1-9 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 2 0.750 342 318 24
岩手ビッグブルズ 岩手 0 2 4 0.000 132 155 -23
福島ファイヤーボンズ 福島 0 2 4 0.000 141 165 -24
横浜エクセレンス 横浜EX 0 2 4 0.000 143 162 -19
福井ブローウィンズ 福井 0 2 4 0.000 129 166 -37
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 4 0.000 139 190 -51
ベルテックス静岡 静岡 0 0 4 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 0 4 0.000 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 0 2 2 0.000 153 161 -8
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 4 0.000 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 2 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 1 0 3 1.000 99 93 6
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 159 166 -7
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧