MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 44 14 0.759 -- 4977 4627 350 21-7 23-7 4-1 W 3
2 千葉ジェッツ 40 18 0.690 4.0 4866 4442 424 22-6 18-12 4-1 W 3
3 群馬クレインサンダーズ 40 18 0.690 4.0 4820 4213 607 21-7 19-11 3-2 L 1
4 アルバルク東京 40 18 0.690 4.0 4684 4453 231 22-8 18-10 5-0 W 5
5 レバンガ北海道 36 22 0.621 8.0 5097 4997 100 19-9 17-13 3-2 W 1
6 仙台89ERS 35 23 0.603 9.0 4799 4620 179 21-9 14-14 3-2 L 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 26 32 0.448 18.0 4608 4742 -134 14-14 12-18 2-3 W 1
8 サンロッカーズ渋谷 24 34 0.414 20.0 4435 4655 -220 13-17 11-17 2-3 L 1
9 越谷アルファーズ 20 38 0.345 24.0 4370 4768 -398 12-18 8-20 2-3 W 2
10 アルティーリ千葉 19 39 0.328 25.0 4568 4859 -291 9-21 10-18 3-2 W 1
11 茨城ロボッツ 17 41 0.293 27.0 4394 4723 -329 8-20 9-21 2-3 L 1
12 川崎ブレイブサンダース 14 44 0.241 30.0 4392 4887 -495 7-23 7-21 0-5 L 9
13 秋田ノーザンハピネッツ 10 48 0.172 34.0 4254 4960 -706 8-20 2-28 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 2 0 0.667 487 467 20
岩手ビッグブルズ 岩手 3 3 0 0.500 437 450 -13
福島ファイヤーボンズ 福島 1 5 0 0.167 428 506 -78
横浜エクセレンス 横浜EX 0 6 0 0.000 477 545 -68
福井ブローウィンズ 福井 0 6 0 0.000 402 534 -132
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 6 0 0.000 432 563 -131
ベルテックス静岡 静岡 2 2 0 0.500 318 328 -10
神戸ストークス 神戸 0 4 0 0.000 275 370 -95
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 314 299 15
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 4 0 0.000 280 300 -20
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 0 0.500 144 139 5
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 299 361 -62
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 159 166 -7
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧