MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 22 4 0.846 -- 2310 2039 271 13-2 9-2 3-2 L 1
2 信州ブレイブウォリアーズ 19 7 0.731 3.0 2118 1832 286 9-2 10-5 5-0 W 10
3 横浜エクセレンス 17 9 0.654 5.0 2177 2072 105 8-5 9-4 5-0 W 8
4 福井ブローウィンズ 16 10 0.615 6.0 2244 2147 97 10-3 6-7 3-2 L 1
5 岩手ビッグブルズ 8 18 0.308 14.0 1826 1939 -113 5-8 3-10 0-5 L 6
6 山形ワイヴァンズ 6 20 0.231 16.0 1970 2198 -228 5-8 1-12 0-5 L 5
7 青森ワッツ 4 22 0.154 18.0 1844 2146 -302 3-10 1-12 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 2 0.750 342 318 24
岩手ビッグブルズ 岩手 0 2 4 0.000 132 155 -23
福島ファイヤーボンズ 福島 1 3 2 0.250 293 348 -55
横浜エクセレンス 横浜EX 0 4 2 0.000 306 341 -35
福井ブローウィンズ 福井 0 2 4 0.000 129 166 -37
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 2 0.000 287 368 -81
ベルテックス静岡 静岡 0 0 4 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 0 4 0.000 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 0 2 2 0.000 153 161 -8
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 4 0.000 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 2 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 2 0.500 169 175 -6
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 159 166 -7
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧