MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
1

中島 良史

Yoshifumi Nakajima

PG/SG

出身校 天理大学
出身地 高知県
生年月日 1990年09月25日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 78kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.24 鹿児島 VS 徳島 21:01 7 1 3 33.3% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 0 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 9
2024.03.23 鹿児島 VS 徳島 21:47 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 2 0 0 8
2024.03.17 岐阜 VS 鹿児島 23:44 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 7
2024.03.16 岐阜 VS 鹿児島 23:13 12 5 11 45.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 9
2024.03.10 鹿児島 VS 豊田合成 18:52 15 5 9 55.6% 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 1 1 6 0 1 0 0 3 0 0 17
2024.03.09 鹿児島 VS 豊田合成 16:33 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 4 0 0 9
2024.03.01 鹿児島 VS 東京Z 22:00 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 11
2024.02.29 鹿児島 VS 東京Z 22:32 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2024.02.25 立川 VS 鹿児島 14:32 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2024.02.24 立川 VS 鹿児島 16:36 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2024.02.18 鹿児島 VS 福井 20:54 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2024.02.17 鹿児島 VS 福井 21:21 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 6
2024.02.13 鹿児島 VS 岡山 22:30 9 2 4 50.0% 2 3 66.7% 3 5 60.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 0 8
2024.02.12 鹿児島 VS 岡山 21:14 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.02.03 香川 VS 鹿児島 26:03 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 3 0 0 2 0 0 8
2024.02.02 香川 VS 鹿児島 17:02 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -3
2024.01.28 鹿児島 VS 八王子 17:20 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 9
2024.01.27 鹿児島 VS 八王子 21:13 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
2024.01.21 横浜EX VS 鹿児島 21:26 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 3 3 4 3 0 0 0 1 0 0 9
2024.01.20 横浜EX VS 鹿児島 22:36 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1
2024.01.14 埼玉 VS 鹿児島 27:22 4 0 6 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 1 4 5 1 2 0 0 1 1 0 0 2
2024.01.13 埼玉 VS 鹿児島 29:20 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7
2024.01.08 鹿児島 VS 立川 13:43 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6
2024.01.07 鹿児島 VS 立川 22:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 5
2023.12.23 品川 VS 鹿児島 24:42 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2023.12.22 品川 VS 鹿児島 24:24 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2023.12.17 岡山 VS 鹿児島 26:46 14 6 9 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 2 0 1 0 0 0 0 17
2023.12.16 岡山 VS 鹿児島 23:21 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 2 0 0 7
2023.12.10 鹿児島 VS 岐阜 19:14 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 3
2023.12.09 鹿児島 VS 岐阜 20:06 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0
2023.12.03 三重 VS 鹿児島 22:20 16 6 11 54.5% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12
2023.12.02 三重 VS 鹿児島 17:54 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2023.11.26 鹿児島 VS 埼玉 16:45 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 1 0 0 1 0 0 -2
2023.11.25 鹿児島 VS 埼玉 23:33 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1
2023.11.20 湘南 VS 鹿児島 11:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 2
2023.11.19 湘南 VS 鹿児島 21:47 9 3 6 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
2023.11.12 徳島 VS 鹿児島 18:20 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.11 徳島 VS 鹿児島 23:13 11 4 8 50.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 4 4 1 1 1 0 0 3 0 0 12
2023.11.04 鹿児島 VS 品川 18:58 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 -5
2023.11.03 鹿児島 VS 品川 21:07 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 1 2 0 0 0
2023.10.29 豊田合成 VS 鹿児島 21:52 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6
2023.10.28 豊田合成 VS 鹿児島 25:03 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 3
2023.10.22 鹿児島 VS 山口 21:39 11 3 4 75.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 11
2023.10.21 鹿児島 VS 山口 28:29 15 6 9 66.7% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 16
2023.10.15 東京U VS 鹿児島 26:58 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 1 0 0 4
2023.10.14 東京U VS 鹿児島 24:20 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 0 0 5
2023.10.08 金沢 VS 鹿児島 18:45 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 0 0 6
2023.10.07 金沢 VS 鹿児島 20:47 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -
パートナー 一覧