MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
10

陳岡 燈生

Toi Jingaoka

PG/SG

出身校
出身地
生年月日 2001年08月28日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 静岡 PG/SG 3 0 1:48 0:36 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 1 0 0 0 2 0 -3
B2 静岡 PG/SG 48 2 492:30 10:15 97 2.0 30 123 24.4% 16 73 21.9% 21 26 80.8% 4 31 35 0.7 65 1.4 42 17 5 5 74 30 29

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.05 富山 VS 静岡 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -2
2025.05.04 富山 VS 静岡 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.03 富山 VS 静岡 01:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.04.20 静岡 VS 奈良 14:33 6 1 4 25.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 4 3
2025.04.19 静岡 VS 奈良 04:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -5
2025.04.12 福岡 VS 静岡 07:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 3 0 0 1 0 3
2025.04.11 福岡 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.06 静岡 VS 愛媛 08:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2025.04.05 静岡 VS 愛媛 09:12 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 5
2025.03.30 静岡 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.29 静岡 VS 神戸 06:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 3
2025.03.26 静岡 VS 熊本 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 富山 VS 静岡 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.22 富山 VS 静岡 01:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2025.03.15 静岡 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.14 静岡 VS 奈良 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.08 福岡 VS 静岡 09:12 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
2025.03.07 福岡 VS 静岡 15:03 2 0 5 0.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 -2
2025.03.02 鹿児島 VS 静岡 02:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.01 鹿児島 VS 静岡 00:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.23 静岡 VS 信州 04:19 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4
2025.02.22 静岡 VS 信州 04:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.02.15 愛媛 VS 静岡 16:27 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 0 0 0 0 3 1 7
2025.02.14 愛媛 VS 静岡 18:26 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 1 1 9
2025.02.09 神戸 VS 静岡 14:17 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2025.02.08 神戸 VS 静岡 12:26 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.02 静岡 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.01 静岡 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.29 熊本 VS 静岡 16:56 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 3 0 -2
2025.01.26 静岡 VS 鹿児島 04:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2025.01.25 静岡 VS 鹿児島 08:55 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2025.01.12 信州 VS 静岡 17:29 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 4 0 0 3 1 6
2025.01.11 信州 VS 静岡 20:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 4 0 -4
2025.01.05 静岡 VS 山形 09:41 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3
2025.01.04 静岡 VS 山形 12:02 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 -4
2024.12.29 愛媛 VS 静岡 14:00 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 0 0 1 0 1 1 5
2024.12.28 愛媛 VS 静岡 10:43 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 5
2024.12.22 静岡 VS A千葉 12:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 3 1 -5
2024.12.21 静岡 VS A千葉 16:00 8 2 7 28.6% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 1 3
2024.12.18 静岡 VS 神戸 14:50 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
2024.12.15 奈良 VS 静岡 12:03 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0 -2
2024.12.14 奈良 VS 静岡 09:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 2 0 1
2024.12.08 福島 VS 静岡 10:27 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
2024.12.07 福島 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.01 静岡 VS 富山 04:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
2024.11.30 静岡 VS 富山 14:52 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0 6 1 1 0 2 2 -2
2024.11.26 熊本 VS 静岡 11:03 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 2 3
2024.11.25 熊本 VS 静岡 09:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 -2
2024.11.17 静岡 VS 福岡 19:19 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 1 1 2 -4
2024.11.16 静岡 VS 福岡 14:17 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0
2024.11.10 青森 VS 静岡 06:18 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 2
2024.11.09 青森 VS 静岡 05:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0
2024.11.03 静岡 VS 福井 15:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 4 0 -3
2024.11.02 静岡 VS 福井 11:46 5 1 7 14.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 1 2 2 1 0
2024.10.12 A千葉 VS 静岡 10:43 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 4 3 -2
2024.10.06 山形 VS 静岡 13:27 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 4 1 0
2024.10.05 山形 VS 静岡 14:28 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 1 0 0 1 3 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 静岡 2.0 0.7 1.4 0.4 0.1 24.4% 21.9% 80.8%
パートナー 一覧