

10
陳岡 燈生
Toi Jingaoka
PG/SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 2001年08月28日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 山形 | PG/SG | 5 | 0 | 60:51 | 12:10 | 14 | 2.8 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 1.8 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 山形 VS 熊本 | 04:44 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2025.10.12 | 山形 VS 青森 | 16:56 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | ||
2025.10.11 | 山形 VS 青森 | 08:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2025.10.05 | 信州 VS 山形 | 15:43 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2025.10.04 | 信州 VS 山形 | 14:29 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 山形 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 35.7% | 28.6% | 100.0% |
---|