MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
37

吉田 健太郎

Kentaro Yoshida

PG

出身校
出身地
生年月日 1995年09月27日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 65kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 静岡 PG 2 0 17:49 8:54 6 3.0 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 1 0 1 0 2 0 2
B2 静岡 PG 47 0 559:56 11:54 180 3.8 65 200 32.5% 36 114 31.6% 14 22 63.6% 20 38 58 1.2 39 0.8 23 18 0 7 66 42 98

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.04 A千葉 VS 静岡 06:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
2024.05.03 A千葉 VS 静岡 10:54 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 5
2024.04.21 福岡 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.20 福岡 VS 静岡 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.14 愛媛 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.13 愛媛 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.07 静岡 VS 青森 13:26 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -5
2024.04.06 静岡 VS 青森 18:51 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 5 0 2 0 0 0 3 2 7
2024.03.31 神戸 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 神戸 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 静岡 VS A千葉 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 静岡 VS 滋賀 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 静岡 VS 滋賀 02:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 -1
2024.03.16 越谷 VS 静岡 13:15 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 3 6
2024.03.15 越谷 VS 静岡 08:41 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -5
2024.03.10 静岡 VS 奈良 14:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -2
2024.03.09 静岡 VS 奈良 13:41 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 -1
2024.03.03 熊本 VS 静岡 15:01 1 0 4 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 3 0
2024.03.02 熊本 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.25 静岡 VS 愛媛 16:49 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2024.02.24 静岡 VS 愛媛 05:23 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.18 福島 VS 静岡 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.17 福島 VS 静岡 08:02 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 4
2024.02.11 滋賀 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 滋賀 VS 静岡 21:14 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 4 3 6
2024.02.04 静岡 VS 熊本 04:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.03 静岡 VS 熊本 16:23 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 2
2024.01.31 A千葉 VS 静岡 13:21 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 7
2024.01.28 青森 VS 静岡 14:38 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 2 0 0 4 0 -4
2024.01.27 青森 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 静岡 VS 奈良 16:18 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5
2024.01.20 静岡 VS 奈良 15:43 11 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 8
2024.01.07 静岡 VS 山形 26:50 12 3 8 37.5% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 0 5 5 0 1 1 0 1 4 4 11
2024.01.06 静岡 VS 山形 18:56 13 5 11 45.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 2 0 0 3 1 7
2023.12.30 滋賀 VS 静岡 22:00 3 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 0 0 0 2 0 -4
2023.12.29 滋賀 VS 静岡 06:53 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.24 静岡 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 静岡 VS 福岡 06:16 3 0 3 0.0% 0 3 0.0% 3 5 60.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2
2023.12.20 愛媛 VS 静岡 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.17 A千葉 VS 静岡 01:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.16 A千葉 VS 静岡 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 静岡 VS 福岡 08:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3
2023.12.09 静岡 VS 福岡 23:33 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 2 12
2023.12.03 熊本 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 熊本 VS 静岡 07:00 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.11.26 静岡 VS 神戸 14:12 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 7
2023.11.25 静岡 VS 神戸 11:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.19 山形 VS 静岡 23:58 8 3 12 25.0% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 4 1 5 2 0 1 0 0 4 0 3
2023.11.18 山形 VS 静岡 12:38 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.11.12 奈良 VS 静岡 13:27 8 3 8 37.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 2 4 2 1
2023.11.11 奈良 VS 静岡 13:35 15 5 7 71.4% 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 1 1 0 14
2023.11.05 静岡 VS 越谷 04:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.04 静岡 VS 越谷 11:20 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -3
2023.10.29 静岡 VS 福島 17:35 7 3 12 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
2023.10.28 静岡 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 静岡 VS 愛媛 09:49 10 4 8 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 2
2023.10.22 岩手 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 岩手 VS 静岡 11:55 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0
2023.10.15 静岡 VS 新潟 18:32 2 1 8 12.5% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 0 2 3 1 2 0 0 1 3 2
2023.10.14 静岡 VS 新潟 15:30 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 2
2023.10.06 静岡 VS 神戸 22:07 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 5 0 1 0 0 0 4 14
2023.10.05 静岡 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 静岡 3.8 1.2 0.8 0.4 0.0 32.5% 31.6% 63.6%
パートナー 一覧