

37
吉田 健太郎
Kentaro Yoshida
PG
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1995年09月27日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 65kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | 岐阜 | SG | 8 | 1 | 183:42 | 22:57 | 51 | 6.4 | 18 | 67 | 26.9% | 10 | 44 | 22.7% | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 22 | 26 | 3.3 | 18 | 2.3 | 11 | 8 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.05.05 | 岐阜 VS 東京EX | ◯ | 30:33 | 11 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2019.05.04 | 岐阜 VS 東京EX | 20:50 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2019.04.28 | 岐阜 VS 東京CR | 17:48 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
2019.04.27 | 岐阜 VS 東京CR | 17:23 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2019.04.14 | 岐阜 VS 越谷 | 12:27 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.04.13 | 岐阜 VS 越谷 | ◯ | 24:40 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2019.04.07 | 岐阜 VS 岩手 | 15:57 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.04.06 | 岐阜 VS 岩手 | 18:58 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2019.03.31 | 岐阜 VS 鹿児島 | 18:31 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019.03.30 | 岐阜 VS 鹿児島 | 23:08 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2019.03.24 | 埼玉 VS 岐阜 | 36:06 | 9 | 3 | 16 | 18.8% | 2 | 11 | 18.2% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2019.03.23 | 埼玉 VS 岐阜 | 33:55 | 22 | 7 | 12 | 58.3% | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|