MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
7

中田 嵩基

Shuki Nakata

PG

出身校
出身地
生年月日 2000年07月11日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 74kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福岡 PG 4 0 10:48 2:42 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0.8 1 0.3 0 1 0 0 3 0 1
B2 福岡 PG 45 0 302:51 6:43 82 1.8 30 75 40.0% 14 40 35.0% 8 12 66.7% 8 24 32 0.7 30 0.7 13 8 1 1 50 11 51

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.19 福岡 VS 信州 02:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2025.05.18 福岡 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.17 福岡 VS 信州 03:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2025.05.05 福岡 VS 福井 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.04 福岡 VS 福井 03:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 4
2025.04.20 福岡 VS 熊本 09:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 -1
2025.04.19 福岡 VS 熊本 12:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2
2025.04.12 福岡 VS 静岡 05:33 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
2025.04.11 福岡 VS 静岡 06:19 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2
2025.04.06 奈良 VS 福岡 04:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2025.04.05 奈良 VS 福岡 08:45 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 2
2025.03.29 愛媛 VS 福岡 14:53 13 6 8 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 12
2025.03.28 愛媛 VS 福岡 09:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 -1
2025.03.26 福岡 VS 神戸 02:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 福岡 VS 福井 07:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -3
2025.03.22 福岡 VS 福井 03:58 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
2025.03.16 A千葉 VS 福岡 08:08 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
2025.03.15 A千葉 VS 福岡 10:39 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 2 3 2
2025.03.08 福岡 VS 静岡 03:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2025.03.07 福岡 VS 静岡 04:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2025.03.02 福島 VS 福岡 06:30 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4
2025.03.01 福島 VS 福岡 05:32 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
2025.02.22 福岡 VS 鹿児島 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2025.02.21 福岡 VS 鹿児島 08:25 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5
2025.02.16 熊本 VS 福岡 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2025.02.15 熊本 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.12 福井 VS 福岡 03:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.01.11 福井 VS 福岡 10:39 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 6
2025.01.05 福岡 VS 奈良 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.04 福岡 VS 奈良 09:52 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4
2024.12.29 神戸 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.28 神戸 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 福岡 VS 愛媛 06:46 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
2024.12.21 福岡 VS 愛媛 04:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -1
2024.12.18 福岡 VS 信州 03:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.12.15 富山 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.14 富山 VS 福岡 02:29 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2024.12.08 山形 VS 福岡 06:31 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2
2024.12.07 山形 VS 福岡 09:41 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 7
2024.11.30 福岡 VS 青森 13:41 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 5
2024.11.29 福岡 VS 青森 02:10 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.11.24 鹿児島 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.23 鹿児島 VS 福岡 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.17 静岡 VS 福岡 07:45 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 -1
2024.11.16 静岡 VS 福岡 02:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.11.12 福岡 VS 愛媛 15:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 3 0 -2
2024.11.11 福岡 VS 愛媛 16:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1
2024.11.02 福岡 VS 神戸 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.01 福岡 VS 神戸 05:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.27 奈良 VS 福岡 14:20 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.10.26 奈良 VS 福岡 05:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.10.23 信州 VS 福岡 04:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.10.19 福岡 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.18 福岡 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.13 福岡 VS 熊本 05:49 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2024.10.12 福岡 VS 熊本 08:49 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 3
2024.10.06 鹿児島 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.05 鹿児島 VS 福岡 03:48 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 1.8 0.7 0.7 0.2 0.0 40.0% 35.0% 66.7%
パートナー 一覧