MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
7

中田 嵩基

Shuki Nakata

PG

出身校
出身地
生年月日 2000年07月11日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 74kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福岡 PG 3 0 24:14 8:04 0 0.0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1.3 4 1.3 1 0 0 0 5 0 -4
B2 福岡 PG 49 2 464:12 9:28 133 2.7 47 141 33.3% 27 87 31.0% 12 18 66.7% 12 26 38 0.8 43 0.9 28 7 0 10 79 30 34

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 福岡 VS 山形 06:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 3
2024.05.04 福岡 VS 山形 05:12 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -5
2024.05.03 福岡 VS 山形 12:32 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 -2
2024.04.21 福岡 VS 静岡 17:46 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 3 0 1
2024.04.20 福岡 VS 静岡 11:38 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 3
2024.04.14 熊本 VS 福岡 07:08 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 4
2024.04.13 熊本 VS 福岡 02:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2024.04.06 福岡 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.05 福岡 VS 滋賀 08:04 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 -6
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 05:00 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 02:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
2024.03.27 福岡 VS 奈良 13:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -3
2024.03.24 新潟 VS 福岡 17:29 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 4
2024.03.23 新潟 VS 福岡 08:28 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 7
2024.03.16 福岡 VS 福島 09:58 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2
2024.03.15 福岡 VS 福島 19:05 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 3
2024.03.12 福岡 VS 滋賀 05:44 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.11 福岡 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 神戸 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.02 神戸 VS 福岡 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.02.24 福岡 VS 岩手 10:14 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 3 9
2024.02.23 福岡 VS 岩手 07:41 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2024.02.17 越谷 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.16 越谷 VS 福岡 10:33 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 2 1
2024.02.10 福岡 VS 熊本 08:23 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 4
2024.02.09 福岡 VS 熊本 02:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.02.04 青森 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 青森 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 奈良 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 福岡 VS 越谷 02:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.26 福岡 VS 越谷 02:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.01.21 A千葉 VS 福岡 03:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2024.01.20 A千葉 VS 福岡 16:28 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 2 4 3 1
2024.01.06 福岡 VS 神戸 11:00 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -3
2024.01.05 福岡 VS 神戸 16:08 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 1 3 0 -3
2023.12.31 福岡 VS 山形 09:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -2
2023.12.30 福岡 VS 山形 07:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.12.24 静岡 VS 福岡 06:53 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 1 -1
2023.12.23 静岡 VS 福岡 13:47 10 3 4 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 9
2023.12.20 福岡 VS 神戸 03:33 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.12.16 福岡 VS 愛媛 01:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.15 福岡 VS 愛媛 04:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -5
2023.12.10 静岡 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 静岡 VS 福岡 05:40 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2
2023.12.03 奈良 VS 福岡 18:03 7 2 6 33.3% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 1 1 0 1 3 3 7
2023.12.02 奈良 VS 福岡 10:56 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 2 5 2 -8
2023.11.26 福島 VS 福岡 15:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 2 0 7
2023.11.25 福島 VS 福岡 08:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -4
2023.11.18 福岡 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.17 福岡 VS 熊本 17:22 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -2
2023.11.14 福岡 VS 青森 07:27 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2
2023.11.13 福岡 VS 青森 07:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -2
2023.11.05 岩手 VS 福岡 13:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 1
2023.11.04 岩手 VS 福岡 12:02 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 2 6
2023.10.28 福岡 VS 奈良 06:10 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -4
2023.10.22 福岡 VS 新潟 11:39 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4
2023.10.21 福岡 VS 新潟 16:04 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3
2023.10.15 滋賀 VS 福岡 10:19 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1
2023.10.14 滋賀 VS 福岡 19:58 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 4 1 3
2023.10.07 愛媛 VS 福岡 03:46 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.06 愛媛 VS 福岡 09:43 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 2.7 0.8 0.9 0.1 0.0 33.3% 31.0% 66.7%
パートナー 一覧