7
中田 嵩基
Shuki Nakata
PG
| 出身校 | 筑波大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 2000年07月11日 |
| 身長(cm) | 174cm |
| 体重(kg) | 74kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 山形 | PG | 41 | 6 | 574:58 | 14:01 | 185 | 4.5 | 66 | 178 | 37.1% | 39 | 102 | 38.2% | 14 | 18 | 77.8% | 10 | 29 | 39 | 1.0 | 45 | 1.1 | 21 | 13 | 0 | 1 | 99 | 21 | 65 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.01 | 静岡 VS 山形 | ◯ | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 2026.02.28 | 静岡 VS 山形 | ◯ | 21:54 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 2026.02.22 | 山形 VS 福井 | 26:39 | 20 | 7 | 17 | 41.2% | 6 | 15 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2026.02.21 | 山形 VS 福井 | ◯ | 14:20 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| 2026.02.15 | 信州 VS 山形 | 06:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.14 | 信州 VS 山形 | 13:25 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2026.02.08 | 山形 VS 横浜EX | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.07 | 山形 VS 横浜EX | 22:40 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| 2026.02.01 | 福島 VS 山形 | 24:31 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | ||
| 2026.01.31 | 福島 VS 山形 | 19:19 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2026.01.25 | 山形 VS 岩手 | 12:18 | 12 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
| 2026.01.24 | 山形 VS 岩手 | 05:59 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2026.01.04 | 福岡 VS 山形 | 10:02 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2026.01.03 | 福岡 VS 山形 | 13:23 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2025.12.28 | 山形 VS 愛媛 | 12:28 | 10 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||
| 2025.12.27 | 山形 VS 愛媛 | 17:43 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| 2025.12.22 | 横浜EX VS 山形 | ◯ | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 2025.12.21 | 横浜EX VS 山形 | ◯ | 21:03 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 2025.12.14 | 山形 VS 信州 | 15:54 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.13 | 山形 VS 信州 | 06:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.10 | 熊本 VS 山形 | 10:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.07 | 山形 VS 福島 | 07:36 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
| 2025.12.06 | 山形 VS 福島 | 08:15 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | ||
| 2025.11.30 | 山形 VS 青森 | 17:21 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2025.11.29 | 山形 VS 青森 | 12:41 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2025.11.23 | 岩手 VS 山形 | 14:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | ||
| 2025.11.22 | 岩手 VS 山形 | 10:43 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
| 2025.11.16 | 山形 VS 福井 | 15:10 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.15 | 山形 VS 福井 | 19:39 | 10 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
| 2025.11.09 | 鹿児島 VS 山形 | 09:40 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.11.08 | 鹿児島 VS 山形 | 14:08 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2025.11.01 | 横浜EX VS 山形 | 15:43 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.31 | 横浜EX VS 山形 | 04:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.26 | 山形 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.25 | 山形 VS 福島 | 14:04 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | ||
| 2025.10.19 | 奈良 VS 山形 | ◯ | 32:24 | 7 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 2025.10.18 | 奈良 VS 山形 | 18:44 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2025.10.15 | 山形 VS 熊本 | 11:34 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.12 | 山形 VS 青森 | 17:45 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.11 | 山形 VS 青森 | 21:40 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2025.10.05 | 信州 VS 山形 | 06:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 2025.10.04 | 信州 VS 山形 | 19:03 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -7 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 山形 | 4.5 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 37.1% | 38.2% | 77.8% |
|---|

選手一覧に戻る





























































