MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
8

村上 慎也

Shinya Murakami

PG

出身校 九州共立大学
出身地 福岡県
生年月日 1991年03月05日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 64kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福島 PG 2 2 39:12 19:36 2 1.0 1 13 7.7% 0 8 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 0 0.0 1 0 0 1 2 2 -9
B2 福島 PG 56 28 1042:44 18:37 331 5.9 114 296 38.5% 30 123 24.4% 73 91 80.2% 26 63 89 1.6 134 2.4 54 50 5 7 89 110 369

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 佐賀 VS 福島 14:32 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -7
2023.05.06 佐賀 VS 福島 24:40 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 -2
2023.04.22 西宮 VS 福島 26:25 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 3 5 5 1 2 0 1 0 4 18
2023.04.21 西宮 VS 福島 24:09 13 4 8 50.0% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 1 4 5 6 1 1 0 0 4 2 18
2023.04.16 福島 VS A千葉 21:04 5 1 4 25.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 1 3 0 0 3 3 6
2023.04.15 福島 VS A千葉 17:14 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 1 0 0 5 1 1
2023.04.08 越谷 VS 福島 14:14 12 4 7 57.1% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 13
2023.04.07 越谷 VS 福島 12:17 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 3
2023.04.02 山形 VS 福島 13:38 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2023.04.01 山形 VS 福島 16:10 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 0 0 1 2 1 -4
2023.03.26 福島 VS 東京Z 12:57 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 1 1 4
2023.03.25 福島 VS 東京Z 14:19 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 6 33.3% 0 0 0 6 1 2 1 0 1 4 8
2023.03.22 福島 VS 西宮 21:10 3 1 8 12.5% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 3 0 3 1 0 3 2 5
2023.03.19 香川 VS 福島 16:20 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 0 3 9
2023.03.18 香川 VS 福島 13:04 9 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 3 13
2023.03.12 福島 VS 山形 14:36 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 3
2023.03.11 福島 VS 山形 20:57 10 2 5 40.0% 1 4 25.0% 5 6 83.3% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 5 14
2023.03.05 A千葉 VS 福島 10:22 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2 11
2023.03.04 A千葉 VS 福島 27:45 11 4 10 40.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 0 1 6 1 0 0 0 4 0 7
2023.02.19 福島 VS 愛媛 26:12 11 4 6 66.7% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 0 1 0 2 2 15
2023.02.18 福島 VS 愛媛 24:15 7 3 9 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 5 1 1
2023.02.12 奈良 VS 福島 24:07 12 3 8 37.5% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 0 2 2 3 1 0 0 1 0 4 14
2023.02.11 奈良 VS 福島 14:18 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 -4
2023.02.05 福島 VS 越谷 16:16 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2023.02.04 福島 VS 越谷 20:19 9 4 8 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 3 0 0 1 1 9
2023.01.28 福岡 VS 福島 19:32 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 2 4
2023.01.27 福岡 VS 福島 07:07 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 -1
2023.01.22 福島 VS 熊本 16:47 4 1 6 16.7% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 5 2
2023.01.21 福島 VS 熊本 21:51 7 3 5 60.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 2 9
2023.01.18 西宮 VS 福島 22:50 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 1 1 9
2023.01.08 佐賀 VS 福島 20:15 4 0 4 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 0 2 8
2023.01.07 佐賀 VS 福島 19:58 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 3 0 2
2023.01.02 福島 VS 香川 17:44 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 8
2023.01.01 福島 VS 香川 17:10 13 6 9 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 14
2022.12.28 福島 VS 山形 19:47 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 1 0 0 9
2022.12.25 福島 VS 奈良 17:22 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 3 0 0 0 0 2 1 7
2022.12.24 福島 VS 奈良 13:58 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5
2022.12.18 青森 VS 福島 20:56 15 5 7 71.4% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 4 13
2022.12.17 青森 VS 福島 21:25 13 2 2 100.0% 1 1 100.0% 8 8 100.0% 1 2 3 2 2 1 0 0 2 5 20
2022.12.04 福島 VS 東京Z 14:05 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 1 1 2
2022.12.03 福島 VS 東京Z 13:59 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9
2022.11.27 長崎 VS 福島 16:48 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 0 1 2 5
2022.11.26 長崎 VS 福島 20:48 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 3 1 0 0 1 2 -2
2022.11.20 熊本 VS 福島 21:49 12 4 7 57.1% 0 3 0.0% 4 6 66.7% 1 0 1 3 2 2 0 0 3 5 13
2022.11.19 熊本 VS 福島 17:07 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 4 3 0 0 0 3 2 5
2022.11.13 福島 VS 青森 16:00 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 2 2 8
2022.11.12 福島 VS 青森 21:27 6 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 2
2022.11.06 越谷 VS 福島 19:11 5 1 7 14.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 2 0 0 1 1 3
2022.11.05 越谷 VS 福島 26:40 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 -1
2022.10.26 山形 VS 福島 19:51 5 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 3 0 2 0 1 2 2 6
2022.10.23 福島 VS 福岡 25:16 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 6 1 1 0 0 1 1 12
2022.10.22 福島 VS 福岡 22:28 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 8
2022.10.16 A千葉 VS 福島 22:04 11 3 6 50.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 2 3 13
2022.10.15 A千葉 VS 福島 14:52 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 7
2022.10.09 福島 VS 青森 20:02 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2
2022.10.08 福島 VS 青森 14:58 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 4 0 0 0 1 2 -3
2022.10.02 福島 VS 佐賀 16:43 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 1
2022.10.01 福島 VS 佐賀 19:47 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 3 1 0 0 2 3 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 5.9 1.6 2.4 0.9 0.1 38.5% 24.4% 80.2%
パートナー 一覧