MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
0

山田 友哉

Yuya Yamada

PG/SG

出身校 大阪体育大学
出身地 北海道
生年月日 1998年02月26日
身長(cm) 179cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 PG/SG 37 6 432:01 11:40 151 4.1 45 121 37.2% 15 53 28.3% 46 63 73.0% 4 23 27 0.7 48 1.3 23 20 2 0 64 59 127

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.02 山形 VS 愛媛 27:59 17 5 9 55.6% 1 2 50.0% 6 7 85.7% 0 2 2 0 0 2 0 0 2 6 20
2021.05.01 山形 VS 愛媛 27:56 15 4 7 57.1% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 1 5 22
2021.04.25 福岡 VS 愛媛 26:58 7 3 10 30.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 4 1 1 1 0 2 3 8
2021.04.24 福岡 VS 愛媛 26:36 16 6 12 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 4 1 12
2021.04.17 愛媛 VS FE名古屋 20:33 7 2 4 50.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 8
2021.04.16 愛媛 VS FE名古屋 23:41 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 1 0 0 2 2 0
2021.03.27 愛媛 VS 香川 18:29 11 4 7 57.1% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 12
2021.03.26 愛媛 VS 香川 14:25 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 4 1 -2
2021.03.24 福岡 VS 愛媛 17:00 13 2 5 40.0% 0 1 0.0% 9 16 56.3% 0 3 3 5 1 1 0 0 3 9 17
2021.03.14 FE名古屋 VS 愛媛 13:35 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2021.03.13 FE名古屋 VS 愛媛 15:44 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 -5
2021.03.07 愛媛 VS 奈良 24:34 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 2 1 7
2021.03.06 愛媛 VS 奈良 13:15 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -1
2021.02.28 越谷 VS 愛媛 04:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2021.02.27 越谷 VS 愛媛 07:13 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 -2
2021.02.21 愛媛 VS 西宮 11:50 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 -2
2021.02.20 愛媛 VS 西宮 14:46 7 1 5 20.0% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 5 6
2021.02.13 福島 VS 愛媛 07:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 4 0 -2
2021.02.06 愛媛 VS 熊本 14:04 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0
2021.01.31 佐賀 VS 愛媛 17:00 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 -3
2021.01.30 佐賀 VS 愛媛 14:08 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 2
2021.01.27 愛媛 VS 福岡 21:10 18 6 8 75.0% 4 6 66.7% 2 4 50.0% 0 2 2 6 0 3 0 0 3 7 29
2021.01.24 仙台 VS 愛媛 06:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2021.01.23 仙台 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.17 愛媛 VS 熊本 04:14 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -6
2021.01.16 愛媛 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.09 愛媛 VS 茨城 02:33 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.08 愛媛 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.03 愛媛 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.02 愛媛 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.27 西宮 VS 愛媛 03:50 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 -3
2020.12.26 西宮 VS 愛媛 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2020.12.20 香川 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.19 香川 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.13 愛媛 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.12 愛媛 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.09 愛媛 VS FE名古屋 02:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2020.12.06 奈良 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.05 奈良 VS 愛媛 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.20 香川 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.19 香川 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.15 青森 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.14 青森 VS 愛媛 02:54 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
2020.11.08 愛媛 VS 東京Z 02:20 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 -1
2020.11.07 愛媛 VS 東京Z 00:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.28 FE名古屋 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.23 愛媛 VS 佐賀 04:53 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 4
2020.10.22 愛媛 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 愛媛 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.16 愛媛 VS 群馬 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 熊本 VS 愛媛 06:54 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1
2020.10.10 熊本 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.03 愛媛 VS 西宮 06:02 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
2020.10.02 愛媛 VS 西宮 02:55 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 4.1 0.7 1.3 0.5 0.1 37.2% 28.3% 73.0%
パートナー 一覧