MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
27

眞庭 城聖

Josei Maniwa

SF

出身校 日本体育大学
出身地 福岡県
生年月日 1986年05月27日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 茨城 SF 3 0 9:21 3:07 2 0.7 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -5
B2 茨城 SF 55 27 688:52 12:31 213 3.9 76 207 36.7% 40 138 29.0% 21 27 77.8% 16 67 83 1.5 65 1.2 23 12 2 4 73 49 186

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.24 群馬 VS 茨城 03:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.05.23 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.22 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.16 茨城 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.15 茨城 VS 仙台 04:18 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.05.09 茨城 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.08 茨城 VS 佐賀 01:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.05.03 福島 VS 茨城 15:47 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 8
2021.05.01 茨城 VS 仙台 19:22 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 9
2021.04.30 茨城 VS 仙台 04:31 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2021.04.24 越谷 VS 茨城 04:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.23 越谷 VS 茨城 07:12 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -3
2021.04.18 茨城 VS 仙台 18:32 13 5 8 62.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 8
2021.04.17 茨城 VS 仙台 02:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2021.04.15 茨城 VS 越谷 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2021.04.11 山形 VS 茨城 13:36 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 5
2021.04.10 山形 VS 茨城 12:18 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 -2
2021.04.07 茨城 VS 熊本 17:06 11 4 8 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 7
2021.03.20 茨城 VS 熊本 14:16 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 2 9
2021.03.14 茨城 VS 東京Z 06:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3
2021.03.13 茨城 VS 東京Z 08:59 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3
2021.03.07 西宮 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 西宮 VS 茨城 15:13 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
2021.02.28 茨城 VS 佐賀 02:42 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
2021.02.27 茨城 VS 佐賀 03:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.21 茨城 VS 青森 16:26 4 0 3 0.0% 0 2 0.0% 4 7 57.1% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3
2021.02.20 茨城 VS 青森 16:02 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 7
2021.02.14 福岡 VS 茨城 17:47 13 5 10 50.0% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 1 3 15
2021.02.13 福岡 VS 茨城 07:26 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 -1
2021.01.31 茨城 VS 山形 14:20 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 3 0 2
2021.01.30 茨城 VS 山形 28:51 11 4 8 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 2 1 0 0 1 2 9
2021.01.27 越谷 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.24 茨城 VS 奈良 07:19 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1
2021.01.23 茨城 VS 奈良 09:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
2021.01.09 愛媛 VS 茨城 04:29 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
2021.01.08 愛媛 VS 茨城 02:53 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2021.01.03 茨城 VS 香川 08:49 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 -2
2021.01.02 茨城 VS 香川 04:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.12.27 福島 VS 茨城 08:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -5
2020.12.26 福島 VS 茨城 06:51 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 2 1 0 0 1 1 1
2020.12.20 FE名古屋 VS 茨城 05:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2020.12.19 FE名古屋 VS 茨城 09:57 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 -2
2020.12.13 青森 VS 茨城 05:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2020.12.12 青森 VS 茨城 15:27 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1 3
2020.12.09 茨城 VS 山形 21:50 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 1 0 0 3 1 7
2020.12.06 仙台 VS 茨城 07:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2020.12.05 仙台 VS 茨城 13:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 -2
2020.11.29 茨城 VS 福島 24:38 21 6 8 75.0% 4 6 66.7% 5 5 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 3 23
2020.11.28 茨城 VS 福島 17:32 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 1 0 0 1 1 14
2020.11.22 群馬 VS 茨城 05:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2020.11.21 群馬 VS 茨城 15:20 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 4 4 2 0 1 0 0 2 1 9
2020.11.13 東京Z VS 茨城 15:56 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 3 8
2020.11.12 東京Z VS 茨城 16:25 3 1 8 12.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 2
2020.11.08 茨城 VS 越谷 14:15 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 1 -2
2020.11.07 茨城 VS 越谷 15:05 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0 7
2020.10.28 山形 VS 茨城 16:30 10 4 8 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 2 2 10
2020.10.25 香川 VS 茨城 10:55 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -3
2020.10.24 香川 VS 茨城 10:01 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 1 3 0 2
2020.10.18 茨城 VS 青森 17:21 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 3 7
2020.10.17 茨城 VS 青森 19:35 10 3 6 50.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 8
2020.10.11 茨城 VS 東京Z 22:40 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 1 1
2020.10.10 茨城 VS 東京Z 28:20 8 4 12 33.3% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 3 2 1 0 4 0 6
2020.10.04 群馬 VS 茨城 10:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2020.10.03 群馬 VS 茨城 22:19 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 茨城 3.9 1.5 1.2 0.2 0.0 36.7% 29.0% 77.8%
パートナー 一覧