MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
28

川邉 亮平

Ryohei Kawabe

SF

出身校 白鴎大学
出身地 富山県
生年月日 1995年03月12日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 北海道 SF 3 3 41:35 13:51 6 2.0 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1.7 5 1.7 3 1 0 1 5 2 3.7
B1 北海道 SF 57 15 926:23 16:15 197 3.5 73 196 37.2% 16 60 26.7% 35 45 77.8% 30 93 123 2.2 84 1.5 39 26 0 10 76 37 4.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 02:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.27 横浜 VS 北海道 18:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.04.26 横浜 VS 北海道 19:56 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 3 1 0 1 4 2 0 6
2019.04.21 A東京 VS 北海道 21:49 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 1 0 1 3 0 0 3
2019.04.20 A東京 VS 北海道 17:23 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 -1
2019.04.14 秋田 VS 北海道 28:51 1 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 2 1 0 0 1 2 0 0
2019.04.13 秋田 VS 北海道 19:16 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 0 0 0 1 1 0 0 6
2019.04.10 北海道 VS 栃木 19:32 10 3 4 75.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 11
2019.04.07 北海道 VS 千葉 19:36 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.04.06 北海道 VS 千葉 24:06 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 3 1 0 4
2019.04.03 栃木 VS 北海道 28:05 14 6 9 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 1 1 0 16
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 23:05 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 6 0 1 0 0 1 1 0 21
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 14:09 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 2
2019.03.27 北海道 VS A東京 32:17 9 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 5 1 0 0 0 3 1 0 11
2019.03.24 川崎 VS 北海道 29:29 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 5 2 0 0 0 2 0 0 7
2019.03.23 川崎 VS 北海道 30:34 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 8 2 1 0 0 1 1 0 11
2019.03.17 北海道 VS 横浜 26:49 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 1 1 0 0 3 0 0 12
2019.03.16 北海道 VS 横浜 17:56 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 5 7 2 2 0 0 0 2 1 0 8
2019.03.13 秋田 VS 北海道 21:22 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 1 0 1 4 0 0 6
2019.03.10 北海道 VS 名古屋D 30:29 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 3 3 6 6 1 1 0 1 2 2 0 8
2019.03.09 北海道 VS 名古屋D 13:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 -1
2019.03.03 琉球 VS 北海道 23:09 7 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 3 1 0 0 2 1 0 8
2019.03.02 琉球 VS 北海道 19:18 10 5 7 71.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 2 0 0 1 0 0 16
2019.02.10 北海道 VS 新潟 19:09 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.09 北海道 VS 新潟 19:56 6 1 6 16.7% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 2 0 6
2019.02.03 滋賀 VS 北海道 07:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.02.02 滋賀 VS 北海道 18:51 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 5
2019.01.30 A東京 VS 北海道 17:04 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.26 北海道 VS 京都 19:51 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 2 2 0 0 3 2 0 8
2019.01.25 北海道 VS 京都 17:46 9 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7
2019.01.23 北海道 VS 秋田 15:12 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 4
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 13:26 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 5
2019.01.05 三河 VS 北海道 03:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
2019.01.04 三河 VS 北海道 19:46 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 1 0 7
2018.12.30 北海道 VS A東京 15:34 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 4 1 0 5
2018.12.29 北海道 VS A東京 16:01 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
2018.12.27 北海道 VS 千葉 11:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.12.23 福岡 VS 北海道 17:22 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0 7
2018.12.22 福岡 VS 北海道 04:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 北海道 VS 秋田 03:20 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.12.14 北海道 VS 秋田 13:28 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2
2018.12.12 千葉 VS 北海道 19:36 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 2 0 3
2018.12.09 北海道 VS 富山 07:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.12.08 北海道 VS 富山 09:06 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
2018.11.24 大阪 VS 北海道 16:06 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0
2018.11.23 大阪 VS 北海道 08:21 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 6
2018.11.18 北海道 VS 川崎 09:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 北海道 VS 川崎 17:40 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 新潟 VS 北海道 03:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2018.11.10 新潟 VS 北海道 10:05 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 11:32 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 4
2018.11.04 三遠 VS 北海道 07:42 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.03 三遠 VS 北海道 14:11 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 -1
2018.10.29 北海道 VS 栃木 18:02 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 2 0 0 1
2018.10.28 北海道 VS 栃木 13:36 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 7
2018.10.24 千葉 VS 北海道 12:06 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 2 2 0 3
2018.10.21 栃木 VS 北海道 11:43 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 0 0 7
2018.10.20 栃木 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.17 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 16:20 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 1 0 1 0 1 1 1 0 10
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 03:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 北海道 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 北海道 VS 大阪 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 3.5 2.2 1.5 0.5 0.0 37.2% 26.7% 77.8%
パートナー 一覧