MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
6

新号 健

Takeshi Shingo

PG

出身校 日本大学
出身地 東京都
生年月日 1995年04月10日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 73kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 東京U PG 46 40 1137:25 24:43 358 7.8 135 283 47.7% 48 132 36.4% 40 48 83.3% 20 62 82 1.8 133 2.9 69 25 3 8 78 0 8.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.22 静岡 VS 東京U 26:03 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 4
2023.04.21 静岡 VS 東京U 31:50 0 0 10 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 -4
2023.04.08 東京U VS 鹿児島 27:09 10 3 8 37.5% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 0 1 1 6 0 1 1 1 1 0 0 12
2023.04.07 東京U VS 鹿児島 30:48 4 2 9 22.2% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 2 0 0 2 3 0 0 4
2023.04.02 岐阜 VS 東京U 30:39 12 4 7 57.1% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 0 0 2 2 3 0 0 4 0 0 11
2023.04.01 岐阜 VS 東京U 22:02 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 1 0 0 1 0 0 10
2023.03.25 東京U VS 三重 27:10 11 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 10
2023.03.24 東京U VS 三重 26:04 12 5 6 83.3% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 1 1 0 1 2 0 0 17
2023.03.19 山口 VS 東京U 21:22 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 12
2023.03.18 山口 VS 東京U 31:31 10 3 7 42.9% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 2 3 2 0 0 2 0 0 7
2023.03.11 金沢 VS 東京U 26:28 12 4 6 66.7% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 10
2023.03.10 金沢 VS 東京U 21:09 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 1 3 0 0 7
2023.03.04 東京U VS 岡山 19:35 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 0 0 6
2023.03.03 東京U VS 岡山 25:27 16 6 10 60.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 3 0 0 13
2023.02.25 横浜EX VS 東京U 25:36 8 2 5 40.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 5
2023.02.24 横浜EX VS 東京U 22:00 14 6 6 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 16
2023.02.18 東京U VS 岩手 27:13 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 1 0 0 3 0 0 4
2023.02.17 東京U VS 岩手 24:40 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 4
2023.02.12 立川 VS 東京U 26:01 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 0 0 0 2 0 0 9
2023.02.11 立川 VS 東京U 31:06 0 0 7 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1
2023.02.04 東京U VS 八王子 30:35 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 2 0 0 0 3 0 0 8
2023.02.03 東京U VS 八王子 31:38 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 11
2023.01.29 東京U VS 静岡 28:45 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 -3
2023.01.28 東京U VS 静岡 33:01 14 5 11 45.5% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 2 3 5 1 2 0 0 0 2 0 0 12
2023.01.15 東京U VS 金沢 23:18 8 3 7 42.9% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 5 1 0 0 0 1 0 0 9
2023.01.14 東京U VS 金沢 21:23 12 5 6 83.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 1 0 0 4 0 0 14
2023.01.08 豊田合成 VS 東京U 15:23 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
2023.01.07 豊田合成 VS 東京U 21:22 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 1 0 2 0 0 6
2022.12.24 東京U VS 湘南 15:09 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
2022.12.23 東京U VS 湘南 15:35 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
2022.12.17 東京U VS 山口 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.16 東京U VS 山口 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.11 岩手 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 岩手 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.04 埼玉 VS 東京U 27:28 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 7
2022.12.03 埼玉 VS 東京U 28:05 9 2 6 33.3% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 5
2022.11.26 東京U VS 品川 28:09 9 3 7 42.9% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 1 2 3 4 4 1 0 0 2 0 0 9
2022.11.25 東京U VS 品川 26:41 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 0 0 0 1 1 0 0 6
2022.11.20 静岡 VS 東京U 25:26 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 3 0 1 1 0 0 10
2022.11.19 静岡 VS 東京U 24:29 7 3 8 37.5% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 5 5 3 2 0 1 0 2 0 0 9
2022.11.13 東京U VS 豊田合成 23:41 15 6 9 66.7% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 3 4 5 2 1 0 0 0 0 0 20
2022.11.12 東京U VS 豊田合成 14:40 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 3 0 0 7
2022.11.06 三重 VS 東京U 27:14 8 2 9 22.2% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.05 三重 VS 東京U 18:20 12 5 7 71.4% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 11
2022.10.22 東京U VS 立川 30:09 11 4 9 44.4% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 5 1 0 0 0 1 0 0 13
2022.10.21 東京U VS 立川 17:12 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 11
2022.10.16 鹿児島 VS 東京U 24:09 4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 -2
2022.10.15 鹿児島 VS 東京U 22:23 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 6 0 0 0 2 0 0 -1
2022.10.10 東京U VS 埼玉 24:20 9 4 8 50.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 3 0 0 0 0 0 11
2022.10.09 東京U VS 埼玉 26:51 11 4 11 36.4% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 2 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 8
2022.10.01 品川 VS 東京U 21:32 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 2 0 0 9
2022.09.30 品川 VS 東京U 24:27 11 4 5 80.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -
パートナー 一覧