95
齋藤 瑠偉
Rui Saito
SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 山形県 |
生年月日 | 2000年02月06日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 山形 | SG | 16 | 4 | 143:11 | 8:56 | 17 | 1.1 | 6 | 22 | 27.3% | 2 | 9 | 22.2% | 3 | 8 | 37.5% | 7 | 18 | 25 | 1.6 | 7 | 0.4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 5 | 9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.14 | 山形 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.01 | 鹿児島 VS 山形 | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.30 | 鹿児島 VS 山形 | 02:09 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.11.24 | 山形 VS 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.23 | 山形 VS 神戸 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.17 | 山形 VS 熊本 | 05:06 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2024.11.16 | 山形 VS 熊本 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.11.12 | 福井 VS 山形 | ◯ | 10:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
2024.11.11 | 福井 VS 山形 | 10:10 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
2024.11.03 | 信州 VS 山形 | ◯ | 19:38 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2024.11.02 | 信州 VS 山形 | 18:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2024.10.23 | 山形 VS A千葉 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.20 | 山形 VS 富山 | ◯ | 04:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | |
2024.10.19 | 山形 VS 富山 | ◯ | 19:18 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
2024.10.13 | 福島 VS 山形 | 13:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2024.10.12 | 福島 VS 山形 | 09:51 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.06 | 山形 VS 静岡 | 05:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.10.05 | 山形 VS 静岡 | 13:01 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 山形 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 27.3% | 22.2% | 37.5% |
---|