MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
22

ウィル・クリークモア

Will Creekmore

PF/C

出身校 ミズーリ州立大学
出身地 アメリカ
生年月日 1989年04月09日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 埼玉 PF 50 50 1437:30 28:45 702 14.0 248 559 44.4% 71 210 33.8% 135 181 74.6% 95 304 399 8.0 132 2.6 51 31 35 10 124 0 17.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.01 埼玉 VS 静岡 36:06 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 4 7 3 3 0 0 0 3 0 0 4
2023.04.29 埼玉 VS 静岡 27:20 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 2 1 0 3 0 0 15
2023.04.28 埼玉 VS 静岡 31:48 2 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 5 3 3 1 0 1 0 0 7
2023.04.15 埼玉 VS 岡山 32:08 12 3 5 60.0% 0 2 0.0% 6 6 100.0% 2 6 8 0 0 0 0 0 4 0 0 18
2023.04.14 埼玉 VS 岡山 31:12 11 4 4 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 1 0 2 0 4 0 0 16
2023.04.09 山口 VS 埼玉 36:26 26 7 13 53.8% 1 3 33.3% 11 14 78.6% 6 10 16 8 2 1 0 2 4 0 0 40
2023.04.08 山口 VS 埼玉 20:00 18 8 15 53.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 1 0 0 1 3 0 0 18
2023.04.02 埼玉 VS 金沢 32:00 17 5 16 31.3% 0 6 0.0% 7 9 77.8% 4 10 14 0 0 0 1 0 1 0 0 19
2023.04.01 埼玉 VS 金沢 28:19 14 6 10 60.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 6 8 4 0 0 0 0 1 0 0 22
2023.03.25 八王子 VS 埼玉 29:29 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 0 1 0 1 3 0 0 16
2023.03.24 八王子 VS 埼玉 29:47 7 2 8 25.0% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 1 3 4 3 0 0 1 0 4 0 0 8
2023.03.19 埼玉 VS 岐阜 22:43 8 4 11 36.4% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 2 2 2 0 1 0 0 11
2023.03.18 埼玉 VS 岐阜 33:16 22 6 14 42.9% 1 5 20.0% 9 11 81.8% 3 9 12 3 1 1 1 0 2 0 0 28
2023.03.12 静岡 VS 埼玉 32:58 13 3 6 50.0% 2 5 40.0% 5 6 83.3% 2 4 6 3 2 1 0 0 2 0 0 17
2023.03.11 静岡 VS 埼玉 33:47 19 7 11 63.6% 1 3 33.3% 4 6 66.7% 3 8 11 1 0 0 0 0 2 0 0 25
2023.03.05 埼玉 VS 横浜EX 32:06 17 7 13 53.8% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 3 4 7 6 2 1 0 0 5 0 0 23
2023.03.04 埼玉 VS 横浜EX 25:33 8 4 9 44.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 8 10 1 1 2 1 0 3 0 0 16
2023.02.26 鹿児島 VS 埼玉 33:33 14 6 15 40.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 3 6 9 3 1 0 0 1 5 0 0 16
2023.02.25 鹿児島 VS 埼玉 28:51 12 5 9 55.6% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 3 7 10 2 4 1 1 0 4 0 0 17
2023.02.19 埼玉 VS 品川 26:19 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 6 6 12 1 0 2 0 0 1 0 0 17
2023.02.18 埼玉 VS 品川 30:16 15 4 6 66.7% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 2 8 10 3 1 0 1 0 3 0 0 25
2023.02.12 埼玉 VS 岡山 32:52 15 5 10 50.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 6 7 4 0 0 0 0 2 0 0 21
2023.02.11 埼玉 VS 岡山 25:01 10 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 5 8 4 2 1 0 0 2 0 0 18
2023.02.05 岐阜 VS 埼玉 31:07 10 2 2 100.0% 1 1 100.0% 5 6 83.3% 0 7 7 3 1 2 1 0 4 0 0 21
2023.02.04 岐阜 VS 埼玉 24:53 6 2 8 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 8 9 2 0 0 1 0 1 0 0 11
2023.01.29 埼玉 VS 立川 27:00 14 6 13 46.2% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 5 7 5 1 0 1 0 1 0 0 19
2023.01.28 埼玉 VS 立川 21:47 10 3 9 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 4 5 1 1 0 4 0 1 0 0 12
2023.01.22 埼玉 VS 湘南 18:51 6 2 10 20.0% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 2 4 6 4 0 0 0 1 3 0 0 5
2023.01.21 埼玉 VS 湘南 19:25 14 6 10 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 1 0 3 0 0 16
2023.01.15 豊田合成 VS 埼玉 32:28 15 7 15 46.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 5 9 14 3 1 0 0 0 3 0 0 23
2023.01.14 豊田合成 VS 埼玉 27:14 14 5 14 35.7% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 2 6 8 1 0 0 1 0 2 0 0 15
2023.01.08 岡山 VS 埼玉 36:00 20 7 13 53.8% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 1 4 5 4 1 1 2 1 2 0 0 24
2023.01.07 岡山 VS 埼玉 27:43 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 8 9 0 1 0 0 0 3 0 0 11
2022.12.25 埼玉 VS 三重 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 埼玉 VS 三重 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.18 立川 VS 埼玉 19:29 12 4 8 50.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 0 0 12
2022.12.17 立川 VS 埼玉 24:38 14 6 15 40.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 5 6 3 1 0 1 0 3 0 0 14
2022.12.11 品川 VS 埼玉 33:37 8 2 6 33.3% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 1 6 7 5 4 0 0 0 1 0 0 12
2022.12.10 品川 VS 埼玉 30:24 18 7 13 53.8% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 4 7 11 6 1 1 0 0 1 0 0 28
2022.12.04 埼玉 VS 東京U 28:11 6 0 6 0.0% 0 6 0.0% 6 7 85.7% 0 11 11 3 0 0 1 0 3 0 0 14
2022.12.03 埼玉 VS 東京U 26:00 10 4 10 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 0 0 0 3 0 0 10
2022.11.26 金沢 VS 埼玉 24:47 23 8 14 57.1% 2 5 40.0% 5 8 62.5% 2 5 7 2 3 0 2 0 1 0 0 22
2022.11.25 金沢 VS 埼玉 25:50 22 8 15 53.3% 2 6 33.3% 4 5 80.0% 0 3 3 2 0 1 1 0 1 0 0 21
2022.11.19 埼玉 VS 八王子 24:34 14 4 10 40.0% 1 4 25.0% 5 8 62.5% 0 6 6 1 2 0 1 0 3 0 0 11
2022.11.18 埼玉 VS 八王子 29:31 15 5 15 33.3% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 1 7 8 3 2 1 2 1 3 0 0 17
2022.11.13 岩手 VS 埼玉 28:06 15 5 11 45.5% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 3 0 0 11
2022.11.12 岩手 VS 埼玉 32:58 10 4 15 26.7% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 3 5 8 1 1 1 1 0 3 0 0 8
2022.11.06 埼玉 VS 鹿児島 38:19 21 9 16 56.3% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 4 7 11 2 2 0 1 0 2 0 0 25
2022.11.05 埼玉 VS 鹿児島 32:03 18 7 16 43.8% 1 3 33.3% 3 6 50.0% 4 3 7 2 1 2 0 1 1 0 0 16
2022.10.22 横浜EX VS 埼玉 36:14 15 5 16 31.3% 2 8 25.0% 3 3 100.0% 1 8 9 4 1 3 0 0 0 0 0 19
2022.10.21 横浜EX VS 埼玉 29:35 19 7 15 46.7% 2 7 28.6% 3 3 100.0% 1 8 9 2 0 0 0 0 3 0 0 22
2022.10.16 埼玉 VS 山口 31:04 19 7 14 50.0% 2 5 40.0% 3 7 42.9% 2 9 11 1 1 0 3 0 4 0 0 22
2022.10.15 埼玉 VS 山口 29:46 20 6 11 54.5% 3 3 100.0% 5 8 62.5% 1 8 9 1 1 0 1 0 3 0 0 22
2022.10.10 東京U VS 埼玉 26:22 12 4 9 44.4% 1 4 25.0% 3 5 60.0% 0 12 12 2 0 0 0 0 2 0 0 19
2022.10.09 東京U VS 埼玉 29:08 10 5 13 38.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 6 9 3 2 0 0 0 4 0 0 12
2022.10.02 埼玉 VS 岩手 19:44 9 3 10 30.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 4 4 1 0 1 0 0 3 0 0 7
2022.10.01 埼玉 VS 岩手 37:26 23 6 13 46.2% 3 8 37.5% 8 8 100.0% 3 6 9 6 2 2 2 1 4 0 0 33
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -
パートナー 一覧