MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 33 6 0.846 -- 3626 3031 595 18-1 15-5 4-1 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 30 9 0.769 3.0 3252 2838 414 15-4 15-5 3-2 L 1
3 シーホース三河 26 13 0.667 7.0 3277 3061 216 12-7 14-6 4-1 W 1
4 琉球ゴールデンキングス 26 13 0.667 7.0 3180 2920 260 8-8 18-5 4-1 W 4
5 広島ドラゴンフライズ 23 16 0.590 10.0 3353 3238 115 9-8 14-8 4-1 W 4
6 佐賀バルーナーズ 21 18 0.538 12.0 3177 3187 -10 11-9 10-9 2-3 L 2
7 島根スサノオマジック 21 18 0.538 12.0 3195 3140 55 9-9 12-9 3-2 L 1
8 三遠ネオフェニックス 20 19 0.513 13.0 3245 3206 39 14-8 6-11 4-1 W 4
9 大阪エヴェッサ 15 24 0.385 18.0 3107 3185 -78 7-13 8-11 0-5 L 5
10 ファイティングイーグルス名古屋 15 24 0.385 18.0 3151 3228 -77 6-13 9-11 2-3 L 3
11 滋賀レイクス 13 26 0.333 20.0 3136 3381 -245 8-12 5-14 2-3 L 3
12 京都ハンナリーズ 11 28 0.282 22.0 2788 3143 -355 8-13 3-15 2-3 W 2
13 富山グラウジーズ 10 29 0.256 23.0 3207 3504 -297 4-16 6-13 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 2 0.750 342 318 24
岩手ビッグブルズ 岩手 1 3 2 0.250 272 297 -25
福島ファイヤーボンズ 福島 1 5 0 0.167 428 506 -78
横浜エクセレンス 横浜EX 0 6 0 0.000 477 545 -68
福井ブローウィンズ 福井 0 2 4 0.000 129 166 -37
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 6 0 0.000 432 563 -131
ベルテックス静岡 静岡 0 0 4 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 0 4 0.000 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 0 2 2 0.000 153 161 -8
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 2 2 0.000 140 150 -10
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 0 0.500 144 139 5
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 2 0.500 169 175 -6
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 159 166 -7
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧