MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 43 13 0.768 -- 4792 4275 517 22-6 21-7 5-0 W 15
2 島根スサノオマジック 35 21 0.625 8.0 4463 4174 289 19-9 16-12 3-2 L 1
3 大阪エヴェッサ 29 27 0.518 14.0 4608 4653 -45 15-13 14-14 2-3 W 2
4 京都ハンナリーズ 29 27 0.518 14.0 4590 4510 80 16-12 13-15 3-2 W 2
5 広島ドラゴンフライズ 26 30 0.464 17.0 4453 4627 -174 14-14 12-16 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 24 32 0.429 19.0 4237 4383 -146 11-17 13-15 1-4 L 3
7 佐賀バルーナーズ 20 36 0.357 23.0 4245 4412 -167 7-21 13-15 3-2 W 1
8 滋賀レイクス 7 48 0.127 35.5 4201 4919 -718 3-24 4-24 0-5 L 9

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 4 0 0.333 447 488 -41
福島ファイヤーボンズ 福島 4 2 0 0.667 477 437 40
アルティーリ千葉 A千葉 0 6 0 0.000 464 553 -89
富山グラウジーズ 富山 1 5 0 0.167 441 498 -57
福井ブローウィンズ 福井 3 3 0 0.500 502 458 44
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 4 0 0.333 458 489 -31
ベルテックス静岡 静岡 0 4 0 0.000 298 339 -41
神戸ストークス 神戸 3 1 0 0.750 351 331 20
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 301 297 4
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 355 283 72
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 0 0.000 140 178 -38
熊本ヴォルターズ 熊本 3 1 0 0.750 348 335 13
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 0 0.000 147 185 -38
他の地区やリーグの順位を見る  
パートナー 一覧