MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
11

秋山 熙

Hikaru Akiyama

PG

出身校 専修大学
出身地 千葉県
生年月日 1995年08月31日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
A千葉 PG 1 0 1:48 1:48 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 1 0 0 0 0 2
RS A千葉 PG 35 1 362:03 10:20 88 2.5 32 94 34.0% 19 55 34.5% 5 8 62.5% 13 37 50 1.4 51 1.5 22 17 0 4 49 0 3.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.01 金沢 VS A千葉 17:41 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 2 0 0 2 0 0 9
2022.04.30 金沢 VS A千葉 18:22 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 1 0 0 2 0 0 6
2022.04.24 A千葉 VS 静岡 13:42 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 4
2022.04.23 A千葉 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.17 岡山 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.16 岡山 VS A千葉 00:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.10 A千葉 VS 長崎 14:13 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 4 0 0 10
2022.04.09 A千葉 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.05 横浜EX VS A千葉 02:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.04.04 横浜EX VS A千葉 19:42 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 2 0 1 1 0 0 7
2022.03.27 山口 VS A千葉 05:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2022.03.26 山口 VS A千葉 04:19 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2022.03.13 岩手 VS A千葉 03:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.03.12 岩手 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.27 A千葉 VS 八王子 16:45 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 0 0 1 3 0 0 6
2022.02.26 A千葉 VS 八王子 17:09 9 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 12
2022.02.13 豊田合成 VS A千葉 02:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.02.12 豊田合成 VS A千葉 02:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2022.02.06 アイシン VS A千葉 08:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2022.02.05 アイシン VS A千葉 02:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2022.01.05 A千葉 VS 岡山 05:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0
2022.01.04 A千葉 VS 岡山 05:59 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2021.12.26 長崎 VS A千葉 10:59 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2021.12.25 長崎 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.19 A千葉 VS 横浜EX 06:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0 4
2021.12.18 A千葉 VS 横浜EX 08:05 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9
2021.12.12 A千葉 VS 山口 12:02 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 7
2021.12.11 A千葉 VS 山口 14:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 2
2021.12.05 鹿児島 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.04 鹿児島 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.28 A千葉 VS 岩手 10:16 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 4
2021.11.27 A千葉 VS 岩手 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2021.11.20 A千葉 VS 埼玉 02:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.11.19 A千葉 VS 埼玉 17:01 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 2
2021.11.13 八王子 VS A千葉 12:34 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2021.11.12 八王子 VS A千葉 09:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
2021.11.05 品川 VS A千葉 18:22 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 1 4 0 0 0
2021.11.04 品川 VS A千葉 19:02 13 5 7 71.4% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 3 0 0 16
2021.10.24 A千葉 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.23 A千葉 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.17 A千葉 VS アイシン 13:36 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 0 -2
2021.10.16 A千葉 VS アイシン 09:18 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -5
2021.10.10 岐阜 VS A千葉 15:26 2 0 5 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 5 1 1 0 0 3 0 0 6
2021.10.09 岐阜 VS A千葉 18:24 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 2 0 0 1 0 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -
パートナー 一覧