MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
4

和田 保彦

Yasuhiko Wada

PG/SG

出身校 大東文化大学
出身地 千葉県
生年月日 1990年07月23日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 島根 PG/SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 島根 PG/SG 48 1 366:47 7:38 88 1.8 30 99 30.3% 8 48 16.7% 20 28 71.4% 5 32 37 0.8 35 0.7 37 13 2 3 53 37 1.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 熊本 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 熊本 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.28 信州 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 信州 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.21 香川 VS 島根 21:01 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 5 1 0 1 3 0 0 -2
2019.04.20 香川 VS 島根 08:30 4 1 5 20.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2019.04.14 島根 VS 愛媛 01:32 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2019.04.13 島根 VS 愛媛 00:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.04.06 島根 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.05 島根 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 島根 VS 愛媛 06:53 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 2 1 0 1
2019.03.24 奈良 VS 島根 05:48 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2
2019.03.23 奈良 VS 島根 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 島根 VS 広島 01:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.16 島根 VS 広島 00:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 島根 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 島根 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.22 東京Z VS 島根 03:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.21 東京Z VS 島根 03:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.02.17 島根 VS 信州 07:44 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2019.02.16 島根 VS 信州 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2019.02.10 島根 VS 奈良 01:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 島根 VS 奈良 02:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.03 八王子 VS 島根 02:32 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.02.02 八王子 VS 島根 13:54 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 1 1 0 -4
2019.01.26 島根 VS FE名古屋 02:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.01.25 島根 VS FE名古屋 01:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.19 島根 VS 茨城 08:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 2
2019.01.18 島根 VS 茨城 10:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 -3
2019.01.14 愛媛 VS 島根 11:39 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1
2019.01.06 島根 VS 西宮 06:23 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2019.01.05 島根 VS 西宮 01:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.22 愛媛 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.21 愛媛 VS 島根 10:53 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2
2018.12.16 島根 VS 香川 03:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2018.12.15 島根 VS 香川 05:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2018.12.12 奈良 VS 島根 02:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.12.09 島根 VS 仙台 04:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
2018.12.08 島根 VS 仙台 12:54 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3
2018.11.24 島根 VS 青森 14:12 9 2 5 40.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 0 2 2 3 2 0 0 0 2 3 0 8
2018.11.23 島根 VS 青森 02:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.11.18 西宮 VS 島根 12:03 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0 1
2018.11.17 西宮 VS 島根 16:49 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 2 0 1 0 2 4 0 2
2018.11.11 金沢 VS 島根 24:05 8 3 8 37.5% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 4 0 0 0 0 3 3 0 7
2018.11.10 金沢 VS 島根 15:15 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 2 2 0 12
2018.11.04 福島 VS 島根 05:47 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1
2018.11.03 福島 VS 島根 04:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.28 島根 VS 広島 22:03 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 3 0 1 2 1 0 6
2018.10.27 島根 VS 広島 10:30 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4 0 4
2018.10.24 島根 VS 奈良 01:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 香川 VS 島根 05:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 2
2018.10.20 香川 VS 島根 11:49 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 1 2 0 0 4
2018.10.14 島根 VS 金沢 09:55 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 1 1 0 7
2018.10.13 島根 VS 金沢 10:39 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 -3
2018.10.07 山形 VS 島根 08:43 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2018.10.06 山形 VS 島根 17:25 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 3 0 0 4 1 0 6
2018.09.30 熊本 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 熊本 VS 島根 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2018.09.08 広島 VS 島根 03:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 -4
2018.09.07 島根 VS 香川 21:51 14 5 9 55.6% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0 6 2 0 0 0 4 1 0 14
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 島根 1.8 0.8 0.7 0.3 0.0 30.3% 16.7% 71.4%
パートナー 一覧