MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU
26

上杉 翔

Sho Uesugi

SF/PF

出身校 拓殖大学
出身地 福島県
生年月日 1990年02月09日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 信州 SF/PF 1 0 3:07 3:07 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 -1
B2 信州 SF/PF 50 3 357:20 7:08 44 0.9 16 54 29.6% 3 29 10.3% 9 17 52.9% 17 38 55 1.1 21 0.4 15 14 0 2 66 26 1.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 信州 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 信州 VS 群馬 03:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2019.04.28 信州 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 信州 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.21 信州 VS 八王子 11:59 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 12
2019.04.20 信州 VS 八王子 17:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 5 6 2 0 1 0 0 3 3 0 6
2019.04.14 FE名古屋 VS 信州 12:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 4 1 0 4
2019.04.13 FE名古屋 VS 信州 02:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 信州 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 信州 VS 金沢 07:14 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.03.31 東京Z VS 信州 05:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.30 東京Z VS 信州 08:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3
2019.03.27 信州 VS FE名古屋 00:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 西宮 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.22 西宮 VS 信州 01:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.17 福島 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 福島 VS 信州 04:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 信州 VS 東京Z 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 信州 VS 東京Z 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 信州 VS 香川 02:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 信州 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.24 仙台 VS 信州 02:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 -1
2019.02.23 仙台 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 島根 VS 信州 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.16 島根 VS 信州 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 信州 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 信州 VS 愛媛 08:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 4 0 0 0 2 2 0 -7
2019.02.03 茨城 VS 信州 07:24 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2019.02.02 茨城 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.27 熊本 VS 信州 00:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 熊本 VS 信州 18:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 1 0 4
2019.01.19 信州 VS 広島 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.18 信州 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.14 FE名古屋 VS 信州 09:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.01.06 八王子 VS 信州 00:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 八王子 VS 信州 13:33 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 4
2018.12.30 信州 VS 山形 04:59 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -4
2018.12.29 信州 VS 山形 11:02 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
2018.12.24 信州 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 信州 VS 西宮 03:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.16 信州 VS 東京Z 02:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.15 信州 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 八王子 VS 信州 03:46 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.12.09 信州 VS 金沢 02:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.08 信州 VS 金沢 02:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.25 奈良 VS 信州 26:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 1 0 0 2 3 0 4
2018.11.24 奈良 VS 信州 09:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2018.11.18 信州 VS 福島 02:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.11.17 信州 VS 福島 03:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 香川 VS 信州 11:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 2 0 2
2018.11.10 香川 VS 信州 00:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 西宮 VS 信州 16:19 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 3 2 0 2
2018.11.02 西宮 VS 信州 08:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2018.10.28 信州 VS FE名古屋 10:33 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 3 1 0 10
2018.10.27 信州 VS FE名古屋 07:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2
2018.10.24 信州 VS 八王子 16:30 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3
2018.10.20 群馬 VS 信州 11:51 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.10.19 群馬 VS 信州 08:50 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 -2
2018.10.14 信州 VS 奈良 10:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 3 0 0 3
2018.10.13 信州 VS 奈良 10:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 3 1 0 -1
2018.10.07 信州 VS 青森 08:33 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2
2018.10.06 信州 VS 青森 13:03 4 0 2 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 2 2 4 2 1 1 0 0 4 3 0 8
2018.09.30 金沢 VS 信州 03:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 金沢 VS 信州 05:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 信州 VS 群馬 10:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 2 0 6
2018.09.08 信州 VS 新潟 04:37 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 信州 0.9 1.1 0.4 0.3 0.0 29.6% 10.3% 52.9%
パートナー 一覧